序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 服務(wù)管理 | 物流管理 | 市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè) | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理 | 消費(fèi)者行為學(xué) |
1 | 19******02 | 劉超 |
|
| 86 | 80 | 84 | 88 |
2 | 19******48 | 王夢(mèng)君 | 69 | 92 | 86 | 72 | 82 | 70 |
3 | 19******69 | 趙寶 |
|
|
|
|
| |
4 | 19******75 | 張?jiān)?/span> |
|
| 87 | 60 | 82 | 68 |
5 | 19******82 | 劉亞昆 |
|
|
|
|
|
|
6 | 19******15 | 關(guān)瑩瑩 |
|
|
|
|
|
|
7 | 19******25 | 馮志成 |
|
|
| 100 |
| 60 |