序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想 | 大學(xué)英語Ⅱ | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)Ⅱ | 經(jīng)濟學(xué)原理 | 財務(wù)管理 | 市場營銷 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 |
1 | 20*****004 | 劉巖 | 97 | 79.9 | 88 | 97 | 91 | 79 | 92.2 |
2 | 20*****011 | 彭繼媛 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 87 | 81 | 72.6 |
3 | 20*****012 | 段明航 |
|
|
|
|
|
| 91.3 |
4 | 20*****019 | 王林慧 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 20*****041 | 李攀 | 97 | 96.7 | 100 | 97 | 83 | 83 |
|
6 | 20*****048 | 張鋒亮 | 97 | 96.7 | 100 | 97 | 88 | 80 | 89.3 |
7 | 20*****057 | 王文華 | 99.8 | 85 | 88.8 | 89.1 | 75 | 82 | 82.7 |
8 | 20*****062 | 周予新 | 97 | 96.7 | 100 | 100 | 87 | 78 | 94.3 |
9 | 20****077 | 袁天培 | 99 | 94.3 | 92.8 | 99.9 | 77 | 84 | 82.6 |
10 | 20*****096 | 李馳豪 | 89 | 72.7 | 78.4 | 71 | 67 | 77 | 77.5 |
11 | 20*****101 | 陳玉智 | 97 | 96.7 | 92.8 | 97 | 76 | 77 | 74.9 |
12 | 20*****125 | 盧文靜 | 97 | 89.5 | 100 | 82 | 72 | 86 | 87.1 |
13 | 20*****260 | 劉玉晶 | 74 | 92 | 88 | 73 | 68 |
| 57.9 |