工商管理專業(yè)插班上課,紅色部分為插班課程,黑色部分和其他專業(yè)一起上課。
財務(wù)管理專業(yè)(第二學(xué)士學(xué)位)專業(yè)教學(xué)計劃表.doc
工商管理專業(yè)(第二學(xué)士學(xué)位)專業(yè)教學(xué)計劃表.doc
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(第二學(xué)士學(xué)位)專業(yè)教學(xué)計劃表.doc
財務(wù)管理專業(yè)(第二專業(yè))教學(xué)計劃表
課程編號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 總學(xué)時分配 | 周 學(xué) 時 | 開課學(xué)期 | |||
講 授 | 實 驗 | 實 習(xí) | 實 踐 | |||||
15000213 | 社會主義市場經(jīng)濟理論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
10000413 | 市場營銷 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 經(jīng)濟法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理學(xué)原理 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15101113 | 財務(wù)管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201213 | 會計電算化 | 3 | 36 | 36 | | | 2 | 2 |
15201413 | 稅法 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15101613 | 管理會計 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15401213 | 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 | 2 | 36 | | | | 3 | 2 |
15001513 | 成本會計 | 2 | 36 | | | | 3 | 2 |
15401412 | 高級財務(wù)管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15202312 | 財務(wù)分析 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15401612 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15004312 | 高級財務(wù)管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15204712 | 財務(wù)會計 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
財務(wù)管理專業(yè)(第二學(xué)士學(xué)位)專業(yè)教學(xué)計劃表
課程編號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 總學(xué)時分配 | 周 學(xué) 時 | 開課學(xué)期 | |||
講 授 | 實 驗 | 實 習(xí) | 實 踐 | |||||
15000213 | 社會主義市場經(jīng)濟理論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 經(jīng)濟法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理學(xué)原理 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15101113 | 財務(wù)管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201213 | 會計電算化 | 3 | 36 | 36 | | | 2 | 2 |
15201413 | 稅法 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15101613 | 市場營銷 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15401213 | 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
15001513 | 審計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15401412 | 高級財務(wù)管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15202312 | 財務(wù)會計 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15401612 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15004312 | 管理會計 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15405612 | 跨國公司財務(wù) | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15001513 | 成本會計 | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
15202312 | 財務(wù)分析 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
00000336 | 畢業(yè)論文 | 6 | | | | | | 3 |
工商管理專業(yè)(第二專業(yè))教學(xué)計劃表
課程編號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 總學(xué)時分配 | 周 學(xué) 時 | 開課學(xué)期 | |||
講 授 | 實 驗 | 實 習(xí) | 實 踐 | |||||
15000213 | 社會主義市場經(jīng)濟理論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000614 | 宏觀經(jīng)濟學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | |
15000713 | 經(jīng)濟法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理學(xué)原理 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15101113 | 財務(wù)管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15201213 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15201413 | 管理信息系統(tǒng) | 3 | 54 | | | | 3 | |
15101613 | 市場營銷 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15201513 | 運籌學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | |
15101713 | 物流管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15201813 | 生產(chǎn)運營管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15202312 | 人力資源管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15004612 | 組織行為學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | |
15004312 | 市場調(diào)查與預(yù)測 | 2 | 36 | | | | 2 | |
15202212 | 證券投資 | 2 | 36 | | | | 2 | |
工商管理專業(yè)(第二學(xué)士學(xué)位)專業(yè)教學(xué)計劃表
課程編號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 總學(xué)時分配 | 周 學(xué) 時 | 開課學(xué)期 | |||
講 授 | 實 驗 | 實 習(xí) | 實 踐 | |||||
15000213 | 社會主義市場經(jīng)濟理論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000614 | 宏觀經(jīng)濟學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15000713 | 經(jīng)濟法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理學(xué)原理 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15101113 | 財務(wù)管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201213 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201413 | 管理信息系統(tǒng) | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15101613 | 市場營銷 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
| 商務(wù)談判 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15101713 | 物流管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201813 | 生產(chǎn)運營管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15202312 | 人力資源管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15004612 | 組織行為學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15004312 | 市場調(diào)查與預(yù)測 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15202212 | 證券投資 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15105012 | 管理溝通 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
| BTB marketing | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
00000336 | 畢業(yè)論文 | 6 | | | | | | 3 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(第二專業(yè))教學(xué)計劃表
課程編號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 總學(xué)時分配 | 周 學(xué) 時 | 開課學(xué)期 | |||
講 授 | 實 驗 | 實 習(xí) | 實 踐 | |||||
15000213 | 社會主義市場經(jīng)濟理論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 經(jīng)濟法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理學(xué)原理 | 3 | 56 | | | | 4 | 1 |
15001113 | 貨幣銀行學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001213 | 國際經(jīng)濟學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001413 | 跨國經(jīng)營理論與實務(wù) | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001513 | 財政學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001613 | 國際金融 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001713 | 國際貿(mào)易 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15003112 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2.5 | 36 | 18 | | | 3 | 2 |
15301413 | 世界經(jīng)濟概論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15306112 | 國際投資 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306212 | 國際市場營銷 | 2 | 36 | | | &, nbsp; | 2 | 3 |
15306312 | WTO規(guī)則 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)(第二學(xué)士學(xué)位)專業(yè)教學(xué)計劃表
課程編號 | 課程名稱 | 學(xué) 分 | 總學(xué)時分配 | 周 學(xué) 時 | 開課學(xué)期 | |||
講 授 | 實 驗 | 實 習(xí) | 實 踐 | |||||
15000213 | 社會主義市場經(jīng)濟理論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏觀經(jīng)濟學(xué) | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 經(jīng)濟法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理學(xué)原理 | 3 | 56 | | | | 4 | 1 |
15001113 | 貨幣銀行學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001213 | 國際經(jīng)濟學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001413 | 跨國經(jīng)營理論與實務(wù) | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001513 | 財政學(xué) | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001613 | 國際金融 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001713 | 國際貿(mào)易 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15003112 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2.5 | 36 | 18 | | | 3 | 2 |
15301413 | 世界經(jīng)濟概論 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15306112 | 國際投資 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306212 | 國際市場營銷 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306312 | WTO規(guī)則 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306412 | 對外貿(mào)易概論 | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
15302412 | 國際結(jié)算 | 2.5 | 36 | 18 | | | 2 | 3 |
00000336 | 畢業(yè)論文 | 6 | | | | | | 3 |