序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專業(yè) | 確定入黨積極分子時(shí)間 |
1 | 趙文梓 | 2128724095 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20220322 |
2 | 樊秋利 | 2128724125 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20220322 |
3 | 梁奧蕊 | 2128724172 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20230321 |
4 | 馮新杰 | 2128724193 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20230321 |
5 | 何天宇 | 2128724195 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20221025 |
6 | 栗冰 | 2128724115 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20230321 |
7 | 任文沖 | 2128624097 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20221025 |
8 | 楊宇 | 2128624177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20220322 |
9 | 田磊 | 2128624216 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20220322 |
10 | 張可欣 | 2128624037 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20220322 |
11 | 魏若霖 | 2128624257 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20230321 |
12 | 孫新皓 | 2128624127 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20221025 |
13 | 閆嘉怡 | 2128624041 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20211029 |
14 | 溫雨晴 | 2128524184 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20230321 |
15 | 張益端 | 2128524101 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20221025 |
16 | 魏新儀 | 2128524058 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20221025 |
17 | 孟澤明 | 2128524138 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20230321 |
18 | 杜恒心 | 2128524039 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20220322 |
19 | 李樂揚(yáng) | 2128524003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20220322 |
20 | 蔣歌 | 2128424207 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
21 | 徐嘉憶 | 2128424081 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
22 | 朱彤 | 2128424152 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
23 | 鄒永穩(wěn) | 2128424158 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20220322 |
24 | 孫雨欣 | 2128424003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20221025 |
25 | 田浩辰 | 2128424236 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
26 | 張賽 | 2128124241 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20221025 |
27 | 孫耀杰 | 2128124157 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20221025 |
28 | 宋薇 | 2128124014 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20220322 |
29 | 聞夢(mèng)雨 | 2128124225 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20221025 |
30 | 高林園 | 2128124183 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20220322 |
31 | 李可心 | 2128134242 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20221025 |
32 | 宋思文 | 2128124068 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Python方向) | 20221025 |
33 | 高增凡 | 2128224221 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Web前端方向) | 20221025 |
34 | 張小喬 | 2128224195 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Web前端方向) | 20221025 |
35 | 馬文博 | 2128224012 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Web前端方向) | 20221025 |
36 | 楊洋 | 2128224182 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Web前端方向) | 20221025 |
37 | 高俊龍 | 2128224209 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Web前端方向) | 20211029 |
38 | 王少馳 | 2128224146 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Web前端方向) | 20231024 |
39 | 劉嘉堯 | 2128324241 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20220322 |
40 | 閆志怡 | 2128324251 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20221025 |
41 | 曹雯菲 | 2128324108 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20221025 |
42 | 王文慧 | 2128324032 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20230321 |
43 | 王崖冰 | 2128324006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20221025 |
44 | 陳皎龍 | 2128324039 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20220322 |
45 | 王幸雨 | 2128824224 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20230321 |
46 | 王振源 | 2128824175 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20211029 |
47 | 王夢(mèng)恬 | 2128824050 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20221025 |
48 | 孟玉瑩 | 2128824173 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20220322 |
49 | 韓書行 | 2128824033 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20220322 |
50 | 杜圣潔 | 2128824103 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20220322 |
51 | 李昕格 | 2228224213 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (web前端方向) | 20230321 |
52 | 張佳敏 | 2228224061 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (web前端方向) | 20230321 |
53 | 李靜靜 | 2228424039 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
54 | 王茗輝 | 2228424028 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
55 | 孫樹杰 | 2228424174 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (Java方向) | 20230321 |
56 | 李青原 | 2228724124 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20221025 |
57 | 戶子航 | 2228724130 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20230321 |
58 | 田媛媛 | 2228724234 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (數(shù)據(jù)安全方向) | 20230321 |
59 | 王譽(yù)洋 | 2228824137 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20230321 |
60 | 高一凡 | 2228824069 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (嵌入式開發(fā)方向) | 20230321 |
61 | 侯龍廣 | 2228324218 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20221025 |
62 | 賈茗奇 | 2228324243 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20221025 |
63 | 趙一鳴 | 2228324160 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (移動(dòng)開發(fā)方向) | 20230321 |
64 | 郭家碩 | 2228124156 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(python方向) | 20230321 |
65 | 周趙怡雯 | 2228124105 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(python方向) | 20230321 |
66 | 王浩祥 | 2228124067 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(python方向) | 20221025 |
67 | 張一丹 | 2228624082 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20230321 |
68 | 趙雅欣 | 2228624045 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20230321 |
69 | 穆靖涵 | 2228624108 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (智能應(yīng)用方向) | 20230321 |
70 | 王焜正 | 2228524051 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20230321 |
71 | 曾宇菲 | 2228524027 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20230321 |
72 | 徐婉晴 | 2228524070 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (.Net方向) | 20230321 |
公示時(shí)間:2024年5月13日—2024年5月17日
監(jiān)督電話: 0373-3326273