序號(hào) | 姓名 | 出生日期 | 年級(jí) | 專業(yè) |
1 | 高毅 | 20001218 | 2019 | Python方向 |
2 | 石雯靜 | 19980925 | 2019 | Java方向 |
3 | 董文浩 | 20000630 | 2019 | JAVA方向 |
4 | 徐家唯 | 20010521 | 2019 | Java方向 |
5 | 閻辛欣 | 20011114 | 2019 | JAVA方向 |
6 | 賀麗娜 | 20010315 | 2019 | .Net方向 |
7 | 賀承良 | 20000910 | 2019 | .Net方向 |
8 | 郭瑞 | 20001229 | 2019 | .Net方向 |
9 | 高志剛 | 20010131 | 2019 | Python方向 |
10 | 蔣昊宇 | 20010321 | 2019 | .Net方向 |
11 | 王亦君 | 20011213 | 2019 | Python方向 |
12 | 袁冰炎 | 20000806 | 2019 | Python方向 |
13 | 杜凌薇 | 20001122 | 2019 | web前端 |
14 | 郭鵬達(dá) | 20000821 | 2019 | web前端 |
15 | 郭伊榕 | 20000806 | 2019 | .Net方向 |
16 | 閆一帆 | 20010314 | 2019 | Python方向 |
17 | 張劉增 | 20001220 | 2019 | .Net方向 |
18 | 王文軒 | 20000802 | 2019 | Python方向 |
19 | 楊增建 | 20011019 | 2019 | Python方向 |
20 | 魏鵬 | 20000911 | 2019 | web前端 |
21 | 吳宇科 | 20010201 | 2019 | Java方向 |
22 | 宋智琪 | 20010201 | 2019 | .Net方向 |
23 | 別盼航 | 19991105 | 2019 | 移動(dòng)方向 |
24 | 李境 | 20020206 | 2020級(jí) | Python |
25 | 陳明程 | 20020324 | 2020級(jí) | Python |
26 | 董端 | 20030529 | 2020級(jí) | web |
27 | 李駿友 | 20020307 | 2020級(jí) | web |
28 | 梁振江 | 20011019 | 2020級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
29 | 李語(yǔ)桐 | 20020905 | 2020級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
30 | 袁夢(mèng)婕 | 20020730 | 2020級(jí) | Java |
31 | 邵聚明 | 20020120 | 2020級(jí) | Java |
32 | 劉煜 | 20010401 | 2020級(jí) | .Net |
33 | 吳寧 | 20020907 | 2020級(jí) | .Net |
34 | 曹天賜 | 20021018 | 2021級(jí) | Python方向 |
35 | 劉文琪 | 20010827 | 2021級(jí) | Python方向 |
36 | 王彥東 | 20030719 | 2021級(jí) | Python方向 |
37 | 文鑫宇 | 20030303 | 2021級(jí) | Python方向 |
38 | 魏博函 | 20030413 | 2021級(jí) | Python方向 |
39 | 劉晴亮 | 20020815 | 2021級(jí) | Python方向 |
40 | 張益豪 | 20030909 | 2021級(jí) | web前端方向 |
41 | 陳藝文 | 20030813 | 2021級(jí) | web前端方向 |
42 | 李盼 | 20011111 | 2021級(jí) | web前端方向 |
43 | 蔡方怡 | 20030304 | 2021級(jí) | web前端方向 |
44 | 韓思煒 | 20020728 | 2021級(jí) | web前端方向 |
45 | 范美金 | 20030723 | 2021級(jí) | web前端方向 |
46 | 張嘉慧 | 20030620 | 2021級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
47 | 謝銘津 | 20010826 | 2021級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
48 | 朱泰 | 20020925 | 2021級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
49 | 史夢(mèng)想 | 20020224 | 2021級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
50 | 李丹陽(yáng) | 20020218 | 2021級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
51 | 劉沛東 | 20030112 | 2021級(jí) | 移動(dòng)開(kāi)發(fā) |
52 | 何雨晨 | 20020513 | 2021級(jí) | Java |
53 | 梁自愿 | 20010806 | 2021級(jí) | Java |
54 | 高靜柯 | 20030515 | 2021級(jí) | Java |
55 | 滑奧赟 | 20021021 | 2021級(jí) | Java |
56 | 鄭力博 | 20030327 | 2021級(jí) | Java |
57 | 方佳怡 | 20030126 | 2021級(jí) | Java |
58 | 夏傲然 | 20030423 | 2021級(jí) | .Net |
59 | 王秋月 | 20030702 | 2021級(jí) | .Net |
60 | 袁博 | 20030823 | 2021級(jí) | .Net |
61 | 張伊柯 | 20030803 | 2021級(jí) | .Net |
62 | 劉若冰 | 20021112 | 2021級(jí) | .Net |
63 | 李森林 | 20030829 | 2021級(jí) | .Net |
64 | 付云祥 | 20030816 | 2021級(jí) | 智能應(yīng)用 |
65 | 高煙柳 | 20020709 | 2021級(jí) | 智能應(yīng)用 |
66 | 李圣潔 | 20030412 | 2021級(jí) | 智能應(yīng)用 |
67 | 張佳怡 | 20020405 | 2021級(jí) | 智能應(yīng)用 |
68 | 王佑 | 20020903 | 2021級(jí) | 智能應(yīng)用 |
69 | 周姝君 | 20020416 | 2021級(jí) | 數(shù)據(jù)安全 |
70 | 張皓然 | 20020517 | 2021級(jí) | 數(shù)據(jù)安全 |
71 | 倪睿琳 | 20020705 | 2021級(jí) | 數(shù)據(jù)安全 |
72 | 付豪 | 20020317 | 2021級(jí) | 數(shù)據(jù)安全 |
73 | 王思涵 | 20011214 | 2021級(jí) | 數(shù)據(jù)安全 |
74 | 趙家樂(lè) | 20030122 | 2021級(jí) | 數(shù)據(jù)安全 |
75 | 許優(yōu) | 20030114 | 2021級(jí) | 嵌入式開(kāi)發(fā) |
76 | 賈西 | 20021012 | 2021級(jí) | 嵌入式開(kāi)發(fā) |
77 | 趙藝珂 | 20020811 | 2021級(jí) | 嵌入式開(kāi)發(fā) |
78 | 張池 | 20010703 | 2021級(jí) | 嵌入式開(kāi)發(fā) |
79 | 王一行 | 20010615 | 2021級(jí) | 嵌入式開(kāi)發(fā) |
80 | 魏博垚 | 19920617 | 教師 | 軟件工程 |
81 | 陳剛 | 19851126 | 教師 | 數(shù)學(xué) |
公示時(shí)間:2022年11月14日—2022年11月18日
監(jiān)督電話:0373-3325870 郵箱:hsdzzb@126.com
意見(jiàn)箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口