姓名 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè)(單位) | 申請入黨時間 |
商鵬鵬 | 19930304 | 2020級研究生 | 數(shù)學(xué) | 20200915 |
劉恒 | 19970930 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200912 |
張耀華 | 19970614 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200912 |
呂亞賢 | 19960503 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200915 |
韓璐 | 19961225 | 2020級研究生 | 數(shù)學(xué) | 20200913 |
田麗麗 | 19970211 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200913 |
郭苗 | 19960113 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200913 |
廖露 | 19981117 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200913 |
程闊 | 19961024 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200913 |
羅雨晴 | 19960706 | 2020級研究生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 20200913 |
楊璐璐 | 19960503 | 2020級研究生 | 數(shù)學(xué) | 20200913 |
陳蒙倩 | 19940426 | 2021級博士生 | 數(shù)學(xué) | 20200310 |
陳思羿 | 20011113 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
陳茹 | 20011209 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
趙玉婷 | 20010523 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
侯瑛雪 | 20001219 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
王恩瑞 | 20010701 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
季春雨 | 20020319 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
楊冬玲 | 20001012 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
芮麗潔 | 20011030 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
李璇 | 20000408 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20201109 |
柳佳琦 | 20010421 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
孫渝珊 | 20010706 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
賈鳳 | 20001004 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
郭靜之 | 20010217 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
王琛 | 20010429 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200915 |
曹立怡 | 20020225 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
郭名揚 | 20011020 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
張羽佳 | 20020716 | 2019級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
蘇心怡 | 20020116 | 2019級 | 信息與計算科學(xué) | 20200915 |
李惠方 | 20011116 | 2019級 | 信息與計算科學(xué) | 20200915 |
賈夢雨 | 20010320 | 2019級 | 信息與計算科學(xué) | 20210301 |
岳媛 | 20011003 | 2019級 | 信息與計算科學(xué) | 20200915 |
曹卓然 | 20011115 | 2019級 | 信息與計算科學(xué) | 20200915 |
薄曉艷 | 20000815 | 2019級 | 信息與計算科學(xué) | 20200915 |
鐘盈盈 | 19991118 | 2019級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200915 |
周營樂 | 20001023 | 2019級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200915 |
任萌萌 | 20010804 | 2019級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200915 |
孫溫寒 | 20020316 | 2019級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200915 |
彭俊文 | 20010421 | 2019級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20200915 |
慶穎穎 | 20010125 | 2019級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20200915 |
方賢珍 | 20010129 | 2019級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20200915 |
李蕊智 | 20010528 | 2019級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20210301 |
李穎 | 20010929 | 2019級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20200915 |
張欣雨 | 20020404 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
羅春雷 | 20020216 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
王如夢 | 20010116 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
樊佳琦 | 20011210 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
楊果 | 20020817 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
高品 | 20021023 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
李林媛 | 20020321 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
陳姝寧 | 20020429 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
彭悅 | 20020719 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
凡晴 | 20011229 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
楊世雨 | 20011204 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
趙潔 | 20010307 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
胡鑫月 | 20020608 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
龍麗瑾 | 20020513 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
李夢溪 | 20020130 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
張庚 | 20021115 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
衛(wèi)夢燕 | 20020305 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210304 |
麻睿 | 20010405 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
馮波 | 20021120 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
聶德轉(zhuǎn) | 20010617 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
周嵐星 | 20021129 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
李姝燕 | 20010122 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
董琳 | 20020523 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20200925 |
王博文 | 20011103 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
蘇暢 | 20021008 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
張潤琪 | 20020701 | 2020級 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20210301 |
盧卓 | 20021127 | 2020級 | 信息與計算科學(xué) | 20210301 |
龐冉 | 20011101 | 2020級 | 信息與計算科學(xué) | 20210301 |
趙夢杰 | 20001228 | 2020級 | 信息與計算科學(xué) | 20200925 |
張夢君 | 20020316 | 2020級 | 信息與計算科學(xué) | 20200925 |
王翊琳 | 20020727 | 2020級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20210301 |
沈梓筠 | 20020602 | 2020級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20200925 |
仝可心 | 20030104 | 2020級 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20210301 |
趙玉 | 20011129 | 2020級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20210301 |
張心揚 | 20030223 | 2020級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20210301 |
張鈺 | 20020911 | 2020級 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 20210301 |
李智 | 19900701 |
|
| 20200314 |