數(shù)學與信息科學學院黨委擬接收預備黨員公示表 |
姓名 | 性別 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè) | 申請入黨時間 | 確定發(fā)展對象時間 |
張文涵 | 女 | 199901 | 2017 | 金融與保險精算方向 | 20180310 | 20191120 |
張云 | 女 | 199809 | 2017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20170926 | 20191120 |
習心悅 | 女 | 199808 | 2017 | 信息與計算科學 | 20170926 | 20191120 |
方熙 | 女 | 199802 | 2017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20180310 | 20191120 |
趙林帆 | 女 | 199905 | 2017 | 金融與保險精算方向 | 20170926 | 20191120 |
董星輝 | 男 | 199906 | 2017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20180310 | 20191120 |
王學敏 | 男 | 199606 | 2017 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180310 | 20191120 |
王燁彤 | 女 | 199911 | 2017 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180310 | 20191120 |
王安 | 女 | 199901 | 2017 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180310 | 20191120 |
姬慶 | 女 | 199906 | 2017 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180310 | 20191120 |
李燃 | 女 | 199908 | 2017 | 金融與保險精算方向 | 20170926 | 20191120 |
唐美琳 | 女 | 199702 | 2017 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20170926 | 20191120 |
時茜 | 女 | 199906 | 2017 | 信息與計算科學 | 20170926 | 20191120 |
王順一 | 女 | 200006 | 2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
樊榮欣 | 女 | 200002 | 2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
茹國團 | 男 | 199911 | 2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
艾天辰 | 女 | 200009 | 2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
李泓潔 | 女 | 200006 | 2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
禹震宏 | 女 | 200005 | 2018 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
李玥 | 女 | 200002 | 2018 | 信息與計算科學 | 20180915 | 20191120 |
馬博涵 | 男 | 199910 | 2018 | 應用統(tǒng)計學 | 20180915 | 20191120 |
陸草 | 女 | 199709 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20161015 | 20191120 |
戶曉迪 | 女 | 199801 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20170926 | 20191120 |
米珂 | 女 | 199802 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20161015 | 20191120 |
姚雪 | 女 | 199906 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20170926 | 20191120 |
張笑蕾 | 女 | 199905 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20170926 | 20191120 |
林素潔 | 女 | 199807 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融與保險精算方向) | 20161016 | 20191120 |
陳雨晴 | 女 | 199809 | 2016 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融與保險精算方向) | 20161016 | 20191120 |
王銳 | 男 | 199802 | 2016 | 應用統(tǒng)計學 | 20161016 | 20191120 |
李聰 | 女 | 199805 | 2016 | 應用統(tǒng)計學 | 20161016 | 20191120 |
劉同同 | 女 | 199911 | 2016 | 應用統(tǒng)計學 | 20180915 | 20191120 |
王婷 | 女 | 199805 | 2016 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20170302 | 20191120 |
張格 | 女 | 199807 | 2016 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20161016 | 20191120 |
趙子玥 | 女 | 199805 | 2016 | 信息與計算科學 | 20161015 | 20191120 |
宋紅瑩 | 女 | 199811 | 2016 | 信息與計算科學 | 20170916 | 20191120 |
陳卓然 | 女 | 199709 | 2016 | 信息與計算科學 | 20161016 | 20191120 |
劉金海 | 男 | 199410 | 2018 | 學科教學(數(shù)學) | 20180915 | 20191120 |
李盼娟 | 女 | 199503 | 2018 | 學科教學(數(shù)學) | 20140918 | 20191120 |
林曉旭 | 女 | 199406 | 2017 | 數(shù)學 | 20140915 | 20191120 |
狄開新 | 女 | 199305 | 2018 | 學科教學(數(shù)學) | 20180915 | 20191120 |
張萬哲 | 男 | 199509 | 2018 | 數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
劉佳蕊 | 女 | 199504 | 2018 | 數(shù)學 | 20180915 | 20191120 |
于東元 | 男 | 198705 | 教師 | 數(shù)學 | 20181025 | 20191120 |
公示時間:2019年11月26日—2019年12月2日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意 見 箱:設在新五五四樓102教室