(一)高中起點本科
專業(yè) | 科類 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(元/年) | |
文 | 旅游管理 | 文史類 | 392414038 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 |
會計學(xué) | 文史類 | 392414039 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
工商管理 | 文史類 | 392414040 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 392414041 | 本科 | 函授5年 | 師范 | 1300 | |
學(xué)前教育 | 文史類 | 392414042 | 本科 | 函授5年 | 師范 | 1300 | |
人力資源管理 | 文史類 | 392414043 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
法學(xué) | 文史類 | 392414044 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
理 | 旅游管理 | 理工類 | 392454045 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 |
人力資源管理 | 理工類 | 392454046 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
會計學(xué) | 理工類 | 392454047 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
法學(xué) | 理工類 | 392454048 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 | |
工商管理 | 理工類 | 392454049 | 本科 | 函授5年 | 非師范 | 1300 |
(二)高中起點升本科考試科目
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 史地 |
理科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 理化 |
(三)高中起點???/span>
專業(yè) | 科類 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(元/年) | |
| 心理咨詢 | 文史類 | 392514050 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 |
心理咨詢(鄭州函授站) | 文史類 | 392514051 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
工商行政管理 | 文史類 | 392514052 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
工商行政管理(鄭州函授站) | 文史類 | 392514053 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
電子商務(wù) | 文史類 | 392514054 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
學(xué)前教育 | 文史類 | 392514057 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
學(xué)前教育(鶴壁機電函授站) | 文史類 | 392514055 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
學(xué)前教育(周口函授站) | 文史類 | 392514056 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
學(xué)前教育(鄭州函授站) | 文史類 | 392514058 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
學(xué)前教育(平頂山函授站) | 文史類 | 392514059 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
學(xué)前教育(漯河函授站) | 文史類 | 392514060 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
學(xué)前教育(南陽函授站) | 文史類 | 392514061 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
語文教育 | 文史類 | 392514063 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
語文教育(鶴壁機電函授站) | 文史類 | 392514062 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
語文教育(鄭州函授站) | 文史類 | 392514064 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
人力資源管理 | 文史類 | 392514065 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
人力資源管理(鄭州函授站) | 文史類 | 392514066 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
市場營銷 | 文史類 | 392514067 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
市場營銷(鄭州函授站) | 文史類 | 392514068 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
財務(wù)管理 | 文史類 | 392514070 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
財務(wù)管理(鶴壁機電函授站) | 文史類 | 392514069 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
行政管理 | 文史類 | 392514071 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
行政管理(鄭州函授站) | 文史類 | 392514072 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué) | 文史類 | 392514073 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué)(鄭州函授站) | 文史類 | 392514074 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué)(鶴壁職工函授站) | 文史類 | 392514075 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué)(南陽函授站) | 文史類 | 392514076 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
法律事務(wù) | 文史類 | 392514077 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
初等教育 | 文史類 | 392514080 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
初等教育(鶴壁機電函授站) | 文史類 | 392514078 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
初等教育(周口函授站) | 文史類 | 392514079 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
初等教育(鄭州函授站) | 文史類 | 392514081 | 專科 | 函授2.5年 | 師范 | 1100 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 392514082 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計電算化 | 文史類 | 392514083 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
酒店管理 | 文史類 | 392514084 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
專業(yè) | 科類 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(元/年) | |
理 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 392554085 | ???/span> | 函授2.5年 | 師范 | 1500 |
財務(wù)管理 | 理工類 | 392554087 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
財務(wù)管理(鶴壁機電函授站) | 理工類 | 392554086 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
電子商務(wù) | 理工類 | 392554088 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
市場營銷 | 理工類 | 392554089 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
市場營銷(鄭州函授站) | 理工類 | 392554090 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
機電一體化技術(shù) | 理工類 | 392554091 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1500 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 理工類 | 392554092 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1500 | |
法律事務(wù) | 理工類 | 392554093 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
人力資源管理 | 理工類 | 392554094 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
人力資源管理(鄭州函授站) | 理工類 | 392554095 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
工商行政管理 | 理工類 | 392554096 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
工商行政管理(鄭州函授站) | 理工類 | 392554097 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 392554098 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計電算化 | 理工類 | 392554099 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué) | 理工類 | 392554100 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué)(鄭州函授站) | 理工類 | 392554101 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué)(鶴壁職工函授站) | 理工類 | 392554102 | ???/span> | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 | |
會計學(xué)(南陽函授站) | 理工類 | 392554103 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范 | 1100 |
(四)高中起點升??瓶荚嚳颇?/strong>
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 |
理科類 | 語文 數(shù)學(xué) 外語 |
(五)專升本招生專業(yè)及考試科目
專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 形式學(xué)制 | 類別 | 考試科目 | 學(xué)費(元/年) | ||
英語 | 文史、中醫(yī)類 | 392112001 | 業(yè)余2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 392114003 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(周口函授站) | 文史、中醫(yī)類 | 392114002 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(鄭州函授站) | 文史、中醫(yī)類 | 392114004 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(漯河函授站) | 文史、中醫(yī)類 | 392114005 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(鶴壁職工函授站) | 文史、中醫(yī)類 | 392114006 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
漢語言文學(xué)(南陽函授站) | 文史、中醫(yī)類 | 392114007 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | 1300 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 392134008 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(鄭州函授站) | 理工類 | 392134009 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 392134010 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
心理學(xué) | 經(jīng)濟管理類 | 392144011 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
市場營銷 | 經(jīng)濟管理類 | 392144012 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
工商管理 | 經(jīng)濟管理類 | 392144014 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
工商管理(鶴壁機電函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144013 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
工商管理(鄭州函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144015 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
行政管理 | 經(jīng)濟管理類 | 392144016 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
人力資源管理 | 經(jīng)濟管理類 | 392144017 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
人力資源管理(鄭州函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144018 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
財務(wù)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 392144019 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
財務(wù)管理(鄭州函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144020 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會計學(xué) | 經(jīng)濟管理類 | 392144021 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會計學(xué)(鄭州函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144022 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會計學(xué)(漯河函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144023 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會計學(xué)(鶴壁職工函授站) | 經(jīng)濟管理類 | 392144024 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 392154025 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
法學(xué)(鄭州函授站) | 法學(xué)類 | 392154026 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
法學(xué)(漯河函授站) | 法學(xué)類 | 392154027 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 民法 | 1300 |
小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 392164030 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
小學(xué)教育(鶴壁機電函授站) | 教育學(xué)類 | 392164028 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
小學(xué)教育(周口函授站) | 教育學(xué)類 | 392164029 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
小學(xué)教育(鄭州函授站) | 教育學(xué)類 | 392164031 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 392164033 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(周口函授站) | 教育學(xué)類 | 392164032 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(鄭州函授站) | 教育學(xué)類 | 392164034 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(平頂山函授站) | 教育學(xué)類 | 392164035 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(南陽函授站) | 教育學(xué)類 | 392164036 | 函授2.5年 | 師范 | 政治 | 外語 | 教育理論 | 1300 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 392174037 | 函授2.5年 | 非師范 | 政治 | 外語 | 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1700 |
河南師范大學(xué)成人招生辦公室咨詢電話: 0373—3328787 0373—3326181
2015年09月11日—09月24日成人高等學(xué)歷教育考生網(wǎng)上報名
2015年09月19日─09月24日成人高等學(xué)歷教育考生現(xiàn)場確認請點擊:河南省招生辦公室(http://www.heao.gov.cn)
(最終專業(yè)信息以河南省招生辦公室公布為準)