一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)提升改造項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2024-0180;新鄉(xiāng)政采招標(biāo)采購(gòu)-2024-90
二、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目為新鄉(xiāng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目,總占地面積16632.67平方米,總改造面積16632.67平方米(足球場(chǎng)7797.48平方米,田徑場(chǎng)8835.19平方米),(具體詳見工程量清單及圖紙)
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 2581520.17 | 2586547.99 | 2597408.34 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李保恩 | 于淑蘭 | 湯莉莉 |
質(zhì)量 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 合格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” |
工期(日歷天) | 45 | 45 | 45 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李保恩 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 豫1412015201622864 |
河南青銀建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 于淑蘭 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 豫241141459265 |
河南港城建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 湯莉莉 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 豫241192047567 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
河南港城建設(shè)工程有限公司 | 和平路小學(xué)西校區(qū)操場(chǎng)災(zāi)后重建項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)和平路小學(xué) | 2022-09-24 | 106.747179 |
河南青銀建筑工程有限公司 | 原陽(yáng)縣太平鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建操場(chǎng)項(xiàng)目 | 原陽(yáng)縣太平鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 2022-09-09 | 34.75 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 新長(zhǎng)建設(shè)有限公司 | 缺少中小企業(yè)聲明函和授權(quán)委托書不符合要求 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 新鄉(xiāng)市萬(wàn)宏建筑有限公司 | 2610505.67 | 2299315.99 |
2 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 2597408.34 | 2281491.99 |
3 | 新長(zhǎng)建設(shè)有限公司 | 2636869.59 | 2324670.84 |
4 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 2621086.34 | 2307441.89 |
5 | 中遠(yuǎn)昌達(dá)(河南)建設(shè)有限公司 | 2625816.18 | 2313354.71 |
6 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2590938.24 | 2279663.86 |
7 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 2586547.99 | 2289994.83 |
8 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2581520.17 | 2292735.07 |
9 | 科城建工集團(tuán)有限公司 | 2628981.78 | 2332047.72 |
10 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 2635125.89 | 2340332.94 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
3 | 科城建工集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬(wàn)宏建筑有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | 中遠(yuǎn)昌達(dá)(河南)建設(shè)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 15.3 | 15.2 | 11.7 | 15.4 | 13.9 |
2 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 17.5 | 18.2 |
3 | 科城建工集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 15.4 | 16.8 | 14.8 | 16.5 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 15.6 | 15.3 | 12.6 | 14.7 | 16.2 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬(wàn)宏建筑有限公司 | 11.6 | 14.2 | 12.0 | 14.1 | 13.2 |
6 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 12.7 | 13.5 | 11.9 | 14.3 | 13.3 |
7 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 15.5 | 14.0 | 16.2 | 14.3 | 15.4 |
8 | 中遠(yuǎn)昌達(dá)(河南)建設(shè)有限公司 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 15.4 |
9 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 14.4 | 17.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南青銀建筑工程有限公司 | 40.226 | 14.3 | 29.0 | 83.526 |
2 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39.378 | 16.9 | 28.0 | 84.278 |
3 | 科城建工集團(tuán)有限公司 | 31.525 | 15.8 | 28.0 | 75.325 |
4 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 33.734 | 14.88 | 28.0 | 76.614 |
5 | 新鄉(xiāng)市萬(wàn)宏建筑有限公司 | 41.053 | 13.02 | 29.0 | 83.073 |
6 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 40.236 | 13.14 | 30.0 | 83.376 |
7 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 35.662 | 15.08 | 28.0 | 78.742 |
8 | 中遠(yuǎn)昌達(dá)(河南)建設(shè)有限公司 | 35.743 | 14.86 | 28.0 | 78.603 |
9 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 36.492 | 14.88 | 30.0 | 81.372 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-09-26
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):30700元
十一、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)(受理質(zhì)疑的聯(lián)系人及聯(lián)系電話)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民東路
聯(lián)系人:孫凌志
聯(lián)系方式:13598661399
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南國(guó)茗工程咨詢有限公司
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務(wù)外環(huán)路29號(hào)國(guó)泰財(cái)富中心2902-2號(hào)
聯(lián)系人:邢程
電話:15603803260
十二、受理監(jiān)督的單位及聯(lián)系電話
監(jiān)督單位:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室:0373-3696562
河南國(guó)茗工程咨詢有限公司
2024年10月18日