為貫徹運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)招生考試公正、公平、公開(kāi)的原則,根據(jù)國(guó)家體育總局辦公廳 教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2022年普通高等學(xué)校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)招生管理辦法》(體科字〔2021〕222號(hào))和《關(guān)于做好2022年高校體育單招錄取工作的通知》(體科字〔2022〕126號(hào))等文件精神和要求,現(xiàn)將我校2022年運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)單獨(dú)招生錄取規(guī)則及擬錄取考生名單公示如下:
一、錄取規(guī)則
1.文化成績(jī)劃線原則 根據(jù)國(guó)家體育總局辦公廳 教育部辦公廳體科字〔2021〕222號(hào)文件規(guī)定:文化成績(jī)錄取控制線不低于180分的基礎(chǔ)上,由招生院校根據(jù)本校實(shí)際情況綜合確定本校文化成績(jī)錄取控制線。對(duì)持有一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱(chēng)號(hào)證書(shū)的考生,可在院校文化成績(jī)最低錄取控制線下降低30分錄?。粚?duì)持有運(yùn)動(dòng)健將技術(shù)等級(jí)稱(chēng)號(hào)證書(shū)的考生,可在院校文化成績(jī)最低錄取控制線下降低50分錄取。根據(jù)文件精神和我??忌煽?jī)實(shí)際情況,我校2022年文化成績(jī)最低錄取控制線確定為180分。
2.體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)劃線原則 根據(jù)國(guó)家體育總局辦公廳 教育部辦公廳體科字〔2021〕222號(hào)文件規(guī)定:在不低于40分的基礎(chǔ)上,由招生院校根據(jù)本校實(shí)際情況綜合確定本校專(zhuān)業(yè)成績(jī)錄取控制線。根據(jù)文件精神和我校考生實(shí)際情況,我校2022年體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)最低錄取控制線確定為60分。
3.錄取原則 在文化課和體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)均達(dá)到我校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線的合格生源中,依據(jù)考生填報(bào)的志愿梯次順序(優(yōu)先錄取一志愿考生,若一志愿未完成招生計(jì)劃再錄取二志愿考生),按照文體綜合成績(jī)[綜合成績(jī)=(文化成績(jī)/6)×30%+體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)×70%]分項(xiàng)目按計(jì)劃由高分到低分擇優(yōu)錄取,當(dāng)綜合分?jǐn)?shù)相同時(shí),按照體育專(zhuān)項(xiàng)成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。田徑項(xiàng)目按田賽和徑賽分類(lèi)錄取,足球項(xiàng)目按非守門(mén)員與守門(mén)員分類(lèi)錄取。
二、擬錄取考生名單
序號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 綜合分 |
1 | 22510902140010 | 龍園園 | 女 | 空手道 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 80.87 |
2 | 22440309601009 | 符皓翔 | 男 | 空手道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 79.77 |
3 | 22320582970019 | 陳信 | 男 | 空手道 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 78.42 |
4 | 22353802110605 | 謝麗虹 | 女 | 空手道 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 76.51 |
5 | 22441424105034 | 溫家露 | 女 | 空手道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.48 |
6 | 22130402102739 | 王怡諾 | 女 | 空手道 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.22 |
7 | 22413101118166 | 甘振鵬 | 男 | 空手道 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 74.15 |
8 | 22320322970005 | 王軍寶 | 男 | 空手道 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.97 |
9 | 22440803408024 | 陳俊熙 | 男 | 空手道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.81 |
10 | 22370303105002 | 趙澤昊 | 男 | 空手道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 72.14 |
11 | 22410103118233 | 劉超俊 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 72.58 |
12 | 22350211140035 | 陰佳寶 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.86 |
13 | 22410103118214 | 陳炳汐 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.19 |
14 | 22410103118236 | 陳光宇 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 69.45 |
15 | 22500110141713 | 潘子昂 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 69.36 |
16 | 22130684300152 | 毛思遠(yuǎn) | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 69.23 |
17 | 22410802150040 | 孫源 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 68.32 |
18 | 22410624900117 | 李昂 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 67.36 |
19 | 22441900320009 | 卜曉楓 | 男 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 66.82 |
20 | 22339501140002 | 丁珂 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 77.03 |
21 | 22410103118161 | 馬鐳 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 69.57 |
22 | 22138201300037 | 馬芳卿 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 66.57 |
23 | 22360722110564 | 李楠 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 65.21 |
24 | 22441900132003 | 葉芷如 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 62.28 |
25 | 22371102100271 | 徐子明 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 61.8 |
26 | 22320282970002 | 吳徐潔 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 61.42 |
27 | 22320282970006 | 毛億 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 60.46 |
28 | 22500118141562 | 朱祥藝 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 58.36 |
29 | 22410501118450 | 李金芳 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 57.59 |
30 | 22450101150321 | 盧珍 | 女 | 籃球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 56.33 |
31 | 22430421121383 | 萬(wàn)俊豪 | 男 | 排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.91 |
32 | 22410501112617 | 張晨冉 | 男 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.78 |
33 | 0601004031 | 杜雨航 | 男 | 排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.16 |
34 | 22360111111456 | 黃圣杰 | 男 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 72.73 |
35 | 22370501102435 | 李鑫宇 | 男 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 72.28 |
36 | 22410106118091 | 焦柏威 | 男 | 排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 71.62 |
37 | 22130982300096 | 許昊天 | 男 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 66.88 |
38 | 22461104185308 | 陳李根 | 男 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 65.49 |
39 | 22370702100900 | 劉曉嘉 | 女 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 77.84 |
40 | 22410501118367 | 肖怡冉 | 女 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 77.75 |
41 | 22370705100617 | 竇欣然 | 女 | 排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 74.77 |
42 | 22510601140054 | 楊可馨 | 女 | 排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 72.27 |
43 | 22410517112412 | 張微淇 | 女 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 71.61 |
44 | 22370501102638 | 徐雨欣 | 女 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.83 |
45 | 22330701790007 | 袁夢(mèng)潔 | 女 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 69.87 |
46 | 22440305203087 | 姚瑩 | 女 | 排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 67.11 |
47 | 22321301970027 | 王建力 | 男 | 沙灘排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.71 |
48 | 22130406300008 | 藺鈺賓 | 男 | 沙灘排球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 71.2 |
49 | 22370302101579 | 張榮怡 | 女 | 沙灘排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.97 |
50 | 22321301970028 | 李思彤 | 女 | 沙灘排球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 68.69 |
51 | 22430104113707 | 陳思璐 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.18 |
52 | 22511501140038 | 雒歡 | 女 | 跆拳道 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 71.69 |
53 | 22370902105128 | 葉競(jìng)羽 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.31 |
54 | 22500120151210 | 盛維美 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.1 |
55 | 22411619110001 | 王碩 | 男 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 67.2 |
56 | 22500111110547 | 傅渝嘉 | 男 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 65.48 |
57 | 22332587117019 | 葉嘉怡 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 65.37 |
58 | 22332572140001 | 方芝穎 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 64.79 |
59 | 0222003270 | 常萍萍 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 61.3 |
60 | 22370602103604 | 姚彥良 | 男 | 跆拳道 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 58.74 |
61 | 22370613400039 | 趙桐彤 | 女 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 58.19 |
62 | 22370705400042 | 譚晨旭 | 男 | 跆拳道 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 57.61 |
63 | 22410601110497 | 浮家豪 | 男 | 田徑(徑賽) | 運(yùn)動(dòng)健將 | 86.73 |
64 | 22410501118297 | 王甫澄 | 男 | 田徑(徑賽) | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 82.68 |
65 | 22410101111765 | 宋雨軒 | 男 | 田徑(徑賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 81.88 |
66 | 22510105140057 | 賀亦成 | 男 | 田徑(徑賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 80.98 |
67 | 22321281860008 | 宋子豪 | 男 | 田徑(徑賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 79.33 |
68 | 22430822111089 | 祁金成 | 男 | 田徑(徑賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 78.45 |
69 | 22420104110546 | 許曉峰 | 男 | 田徑(徑賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 77.25 |
70 | 22432827240162 | 黃耀淇 | 男 | 田徑(徑賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.18 |
71 | 22131106101632 | 李佳毅 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.08 |
72 | 22411402118025 | 劉明樂(lè) | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 73.0 |
73 | 22371702400589 | 林肯 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.85 |
74 | 22130503300044 | 祁澤宇 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.4 |
75 | 22130322300132 | 趙佳躍 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.3 |
76 | 22320701710070 | 茆瀚文 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.3 |
77 | 22412801110017 | 張明輝 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.05 |
78 | 22341221115799 | 閆帥宇 | 男 | 田徑(田賽) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.0 |
79 | 22510402140243 | 楊雷州 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 85.46 |
80 | 22350206140038 | 李至煒 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 81.66 |
81 | 22500112110161 | 鄢然 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 81.15 |
82 | 22340201140024 | 黃洋 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 80.1 |
83 | 22410103118296 | 張利鵬 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 79.52 |
84 | 22410311110103 | 侯文琦 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 79.05 |
85 | 22622924140025 | 馬仲剛 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 77.77 |
86 | 22511202140001 | 劉羲鵬 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 76.61 |
87 | 22410116118085 | 樊皓陽(yáng) | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 76.6 |
88 | 22130105300015 | 楊子元 | 男 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 76.0 |
89 | 22410102118127 | 崔雨晨 | 男 | 足球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.99 |
90 | 22432901249116 | 彭嘉儀 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 81.06 |
91 | 22353206140024 | 葉彧 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 80.53 |
92 | 22320701970012 | 時(shí)佳樂(lè) | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 78.43 |
93 | 22150402142282 | 李雪琪 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 78.23 |
94 | 22371722400095 | 丁雨菡 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 76.72 |
95 | 22352206110006 | 肖文婷 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 75.35 |
96 | 22370303102998 | 王元圓 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 74.52 |
97 | 22433102111120 | 魯樹(shù)珍 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 72.86 |
98 | 22152602140265 | 岑華 | 女 | 足球 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 71.46 |
99 | 22210103990620 | 張萌 | 女 | 足球 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 71.13 |
100 | 22410302118093 | 孫楨陽(yáng) | 女 | 足球(守門(mén)員) | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 70.66 |
公示時(shí)間:2022年7月31日——8月5日
公示期間如有異議,請(qǐng)撥打電話:0373-3326611,0373-3326191(招生咨詢(xún)電話)
0373-3328280(紀(jì)委監(jiān)督電話)
河南師范大學(xué)招生就業(yè)處
2022年7月31日