學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)元·生/年 | 備注 |
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué)) | 理學(xué) | 4 | 290 | 3700 | 本科一批,師范,含國(guó)家專項(xiàng)40人,地方專項(xiàng)10人 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融與保險(xiǎn)精算方向) | 理學(xué) | 4 | 70 | 3700 | 本科一批,含甘3 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 60 | 3700 | 本科一批,新增專業(yè) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 4 | 70 | 3700 | 含川3,新2(哈密定向) | |
物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 4 | 170 | 3700 | 本科一批,師范,國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)5人;含冀5,晉5,吉5,津5,粵5,浙5,贛5,鄂3,云2,渝5,皖2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 4 | 70 | 3700 | 含閩3,京2 | |
功能材料 | 工學(xué) | 4 | 70 | 3700 | 含遼3,渝5 | |
電子與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 4 | 90 | 3700 | 本科一批,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)5人;含黑5,陜5,瓊3,云3 |
電子信息工程 | 工學(xué) | 4 | 100 | 3700 | 含冀5,青5,桂5,晉2,蘇2,黔2,甘2 | |
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | 理學(xué) | 4 | 180 | 3700 | 本科一批,師范,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)5人;含魯5,冀5,贛5,湘5,黔3,蘇3,京1 |
化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 4 | 90 | 3700 | 含浙5,鄂5,粵3,云2 | |
制藥工程 | 工學(xué) | 4 | 90 | 3700 | 含黑5,皖5,閩5,粵2,寧3,新2 | |
新能源材料與器件 | 工學(xué) | 4 | 60 | 3700 |
| |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 4 | 180 | 3700 | 本科一批,師范,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)5人;含冀5,晉5,吉5,川5,陜5,云3,黔3 |
生物技術(shù) | 理學(xué) | 4 | 150 | 3700 | 含桂5 | |
生態(tài)學(xué) | 理學(xué) | 4 | 70 | 3700 | 含津3,粵5,桂5,新2 | |
生物工程 | 工學(xué) | 4 | 85 | 3700 |
| |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 4 | 190 | 3400 | 本科一批,師范,文理兼收,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)10人;含吉2,粵3, |
翻譯 | 文學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 本科一批,文理兼收,含皖2,閩3,新2(理,哈密定向) | |
日語(yǔ) | 文學(xué) | 4 | 100 | 3400 | 本科一批,師范,文理兼收,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)5人;含遼5,黑5 | |
法語(yǔ) | 文學(xué) | 4 | 50 | 3400 | 文理兼收 | |
體育學(xué)院 | 體育教育 | 教育學(xué) | 4 | 190 | 3700 | 提前批,師范,文理兼收 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 教育學(xué) | 4 | 60 | 3700 | 含內(nèi)蒙古5人 | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 教育學(xué) | 4 | 100 | 8000 | 單獨(dú)招生 | |
舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 20 | 5700 | 提前批,文理兼收,文15,理5 | |
政治與公共管理學(xué)院 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 4 | 180 | 3400 | 師范,含晉5 |
公共管理類(公共事業(yè)管理,行政管理) | 管理學(xué) | 4 | 150 | 3400 |
| |
政治學(xué)與行政學(xué) | 法學(xué) | 4 | 70 | 3400 | 含黑5 | |
國(guó)際政治 | 法學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 含新2(哈密定向) | |
城市管理 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 新增專業(yè) | |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 120 | 3400 | 本科一批,文理兼收 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,投資學(xué)) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 140 | 3400 | 文理兼收,含黑5,川5,新2(哈密定向) | |
工商管理類(工商管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向)) | 管理學(xué) | 4 | 320 | 3400 | 文理兼收,含湘5,甘5,渝3,粵2,京1 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 4 | 190 | 3400 | 本科一批,師范,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)10人;含冀5,晉5,陜5,浙3,湘3,京2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文學(xué) | 4 | 140 | 3400 | 本科一批,師范,含國(guó)家專項(xiàng)20人,地方專項(xiàng)5人;含黑5,閩5,川5,蘇3,贛3,鄂3,新2(哈密定向) | |
廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 4 | 100 | 3400 | 含甘5,冀3,寧3,津2,云2,渝2,新2 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 100 | 5700 | 提前批,文理兼收(文60,理40) | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 4 | 160 | 3400 | 師范,含遼5,桂5,甘5,黔5,渝5,云3,青2,津3,皖3, |
世界史 | 歷史學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 含陜5,湘5,浙2,吉5 | |
人力資源管理 | 管理學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 含新5,浙3,吉5 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 含晉3 | |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 4 | 180 | 3700 | 師范,授理學(xué)學(xué)位;含陜5,寧3,黑3,遼2 |
通信工程 | 工學(xué) | 4 | 90 | 3700 | 含內(nèi)5,桂3,新3,黑2 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 4 | 90 | 3700 | 含青5,浙5,湘2,瓊3,黔2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 4 | 80 | 3700 | 含皖3,新1(南疆定向) | |
軟件學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā).Net方向 | 工學(xué) | 4 | 100 | 12000 | 較高收費(fèi) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)Java方向 | 工學(xué) | 4 | 100 | 12000 | 較高收費(fèi) | |
教育學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 師范,含高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)6人;含冀5,渝5,贛2,湘2,新5,瓊2,浙2 |
心理學(xué) | 理學(xué) | 4 | 80 | 3700 | 師范,含川2 | |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 師范,含遼5,皖5,贛5,青3 | |
學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 4 | 90 | 3400 | 師范,含對(duì)口20人;含內(nèi)5,吉3,黔5,桂3,川3,青2,寧2, | |
教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué) | 4 | 50 | 3700 | 本科一批,師范,授理學(xué)學(xué)位;含川5,新2(哈密定向) | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 4 | 50 | 3700 | 新增專業(yè) | |
小學(xué)教育(全科教師) | 教育學(xué) | 4 | 150 | 3400 | 師范,文理兼收,免費(fèi)定向生 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 90 | 5700 | 提前批,師范,文理兼收;含魯5 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;含魯10 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;含魯10 | |
繪畫(huà) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 5700 | 提前批,文理兼收 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 25 | 5700 | 提前批,文理兼收;含魯5 | |
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 99 | 5700 | 提前批,師范,文理兼收(文92,理7) |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 90 | 5700 | 提前批,文理兼收(文85,理5) | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 40 | 5700 | 提前批,文理兼收(文35,理5) | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 法學(xué) | 4 | 190 | 3400 | 含內(nèi)5,桂5,陜5,蘇5,青3,云3,瓊3,冀2,晉2,湘2,川2 |
法學(xué)(民商法學(xué)方向) | 法學(xué) | 4 | 100 | 3400 |
| |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 法學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 文理兼收,含津7(理),閩5(理),湘3(理) | |
社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 法學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 含黑5 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 管理學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 含黔5,云2 | |
社會(huì)學(xué) | 法學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 含皖3,蘇2,閩2 | |
環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程) | 工學(xué) | 4 | 160 | 3700 | 環(huán)境科學(xué)授理學(xué)學(xué)位;含吉5,晉3 |
給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 4 | 70 | 3700 |
| |
水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 4 | 90 | 3700 | 師范,含魯5,冀5,浙7,鄂7,桂7,閩7,蘇5,湘5,贛5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(卓越農(nóng)林人才班) | 農(nóng)學(xué) | 4 | 30 | 3700 |
| |
水族科學(xué)與技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | 4 | 60 | 3700 | 含渝5 | |
旅游學(xué)院 | 旅游管理(旅游開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)方向) | 管理學(xué) | 4 | 80 | 3400 | 文理兼收;含閩5,甘5,瓊5,桂2 |
旅游管理(國(guó)際旅游(雙語(yǔ))方向) | 管理學(xué) | 4 | 90 | 3400 | 文理兼收;含遼5,鄂5 | |
酒店管理 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 3400 | 文理兼收;新5 | |
與焦作師范高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué) | 4 | 90 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)30人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)30人、電子信息工程30人 | ||
內(nèi)地新疆高中班 | 4 | 15 |
|
| ||
非西藏生源定向西藏就業(yè) | 4 | 30 |
| 面向河南應(yīng)屆高中畢業(yè)生招生(數(shù)學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)20人,生命科學(xué)10人。本一批招生) | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 5 | 113 |
| 省內(nèi)100人(文50,理50),新疆(協(xié)作)13人 | ||
2015年少數(shù)民族預(yù)科生升入2016級(jí)本科 | 4 | 145 |
| 省內(nèi)127,新疆(協(xié)作)18 | ||
其它 |
| 76 |
| 預(yù)留計(jì)劃用于平行志愿投檔多投考生錄取 | ||
合計(jì) | 8108 |
|
|