2019年推薦免試研究生經(jīng)過考生報名、學(xué)院資格審查和復(fù)試,截止目前擬錄取150人,其中碩師計劃99名,支教團計劃14人,普通推免37人。根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公示。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 專項計劃 | 學(xué)制 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 宋夢宣 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 李萌芽 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 唐培 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 盧琰琰 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 婁歌 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 李曉梅 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 吳陽陽 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 王君 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 胡芳文 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 程艷 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 魏燕 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 張星星 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 肖荷娟 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 趙姍 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 曹曉荃 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 唐志晶 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 周賽賽 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 孟哲 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 王軍力 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 閆俊 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 張青琳 | 03 | 中學(xué)物理教材與教法 | 3 | 4 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 熊娟 | 01 | 中學(xué)物理教學(xué)設(shè)計 | 3 | 4 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 鄧瑩瑩 | 03 | 中學(xué)物理教材與教法 | 3 | 4 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 劉亞萌 | 01 | 中學(xué)物理教學(xué)設(shè)計 | 3 | 4 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 丁歡 | 01 | 物理學(xué)習(xí)理論與教學(xué)設(shè)計 | 0 | 3 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 黃杰 | 03 | 中學(xué)物理教材與教法 | 3 | 4 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 王雙雙 | 03 | 中學(xué)物理教材與教法 | 3 | 4 |
002 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 劉婉君 | 03 | 中學(xué)物理教材與教法 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 羅義青 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 袁高景 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 牛夢園 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 趙楊柳 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宋俊平 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 崔博雅 | 01 | 化學(xué)教學(xué)論 | 0 | 3 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 曹蕊蕊 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 王家豪 | 03 | 有機及藥物合成 | 5 | 3 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 石方炎 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 張慧麗 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 楊紅菊 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 王素娟 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 付倩倩 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 趙鑫 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 張紅林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 牛雨禾 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 穆萌萌 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 張夢偉 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 李娟 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 王華鑫 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 3 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 李賀 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 李曉 | 01 | 英語教學(xué)論 | 0 | 3 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 羅征 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 海晶晶 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 王潔 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 尹盼盼 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 魯路路 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 孫悅 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 蒲藝萌 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 李煥 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 李瑤 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 王寧 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 尹元紅 | 21 | 跆拳道教學(xué)訓(xùn)練理論與方法 | 0 | 3 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 董強 | 13 | 足球教學(xué)訓(xùn)練理論與方法 | 5 | 3 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 張雙 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 3 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 李瑞雪 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 劉正源 | 12 | 籃球教學(xué)訓(xùn)練理論與方法 | 5 | 3 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 李加天 | 21 | 跆拳道教學(xué)訓(xùn)練理論與方法 | 0 | 3 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 李庭合 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 王佳奇 | 12 | 籃球教學(xué)訓(xùn)練理論與方法 | 5 | 3 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 余士黨 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 花文娟 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 楊利冰 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 康琬若 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 李夏 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 陳潔 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 柴琳琳 | 01 | 政治學(xué)理論 | 5 | 3 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 李蘋 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 王一鳴 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 齊美林 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 王建華 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 代燕 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 郎祎平 | 03 | 機器學(xué)習(xí)及應(yīng)用研究 | 0 | 3 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 李小妞 | 01 | 計算機教學(xué)論 | 0 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 梁景然 | 02 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 0 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 賈靖雯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 任妍達(dá) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 王佳佳 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 雷芳 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 趙向輝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 李艷靈 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 阮少寧 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 劉秦嶺 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 高朝冉 | 01 | 語文教學(xué)論 | 0 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 原博晗 | 06 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 5 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 劉璐璐 | 06 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 5 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 管西欣 | 02 | 影視學(xué) | 5 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 蓋倩文 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 寧江珊 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 徐笑 | 05 | 中國古代文學(xué) | 0 | 3 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 巴靜祎 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 黃玲 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 尹亞文 | 02 | 德育理論與實踐 | 5 | 3 |
010 | 教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 孫瓊瓊 | 04 | 智能學(xué)習(xí)支持環(huán)境設(shè)計與應(yīng)用 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 張姍 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 張新樂 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 彭銀霞 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 張帆 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 常青雅 | 05 | 教育史 | 0 | 3 |
010 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 李聰聰 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 杜金芳 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 陳夢琳 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 安芷萱 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 李賀 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 張媛媛 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
010 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 張晴 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
010 | 教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 李華杰 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
010 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 張肖依 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 李文博 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 曾佳玲 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 李巖 | 03 | 世界通史與專門史 | 0 | 3 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 劉慧曉 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 張丹璐 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 胡雙杰 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 閆維婭 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 姬香云 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 張?zhí)鹛?/span> | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 金夢雨 | 03 | 中國畫(山水)實踐與創(chuàng)作 | 0 | 3 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 李欣原 | 05 | 美術(shù)史與理論研究 | 0 | 3 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 崔梅杰 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 白軒 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
013 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 趙一萌 | 04 | 刑法學(xué) | 5 | 3 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 趙雅琳 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 焦藝揚 | 03 | 琵琶演奏藝術(shù) | 5 | 3 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 李曉玨 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 2 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 張露義 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 趙佳一 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 3 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 龐曼依 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 閆鶴文 | 01 | 鋼琴演奏藝術(shù) | 0 | 3 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 孫夢純 | 02 | 聲樂演唱藝術(shù) | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 楊惠 | 02 | 水產(chǎn)動物遺傳育種 | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 李俊茹 | 10 | 水生生物種質(zhì)資源 | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 薛亞果 | 02 | 水產(chǎn)動物遺傳育種 | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 代杜娟 | 12 | 漁業(yè)水域環(huán)境與生態(tài) | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 付璐璐 | 02 | 水產(chǎn)動物遺傳育種 | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 張雋美 | 07 | 水產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 曹慧 | 03 | 水產(chǎn)動物營養(yǎng)學(xué) | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 林夢君 | 03 | 水產(chǎn)動物營養(yǎng)學(xué) | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 邵嘉棋 | 02 | 水產(chǎn)動物遺傳育種 | 0 | 3 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 張文蕾 | 03 | 水產(chǎn)動物營養(yǎng)學(xué) | 0 | 3 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 代夢緣 | 02 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 3 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 李昂 | 02 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 3 |
注:“專項計劃”中“0”表示非專項計劃,“3”表示碩師計劃,“5”表示支教團計劃。
公示期為2018年10月25日至11月4日,聯(lián)系人:楊全喜,聯(lián)系電話:0373-3329034。
其中趙一萌是新增待錄取考生。2018年10月25日,法學(xué)院經(jīng)過資格審查和復(fù)試,決定錄取該生,但工作秘書因忙于本科教學(xué)審核評估工作,未在規(guī)定時間截止前在推免服務(wù)系統(tǒng)中發(fā)送復(fù)試通知、待錄取通知等信息,導(dǎo)致該生后續(xù)待錄取數(shù)據(jù)無法上報。后經(jīng)我校申請、河南省招生辦公室和教育部批準(zhǔn),該生的待錄取數(shù)據(jù)已經(jīng)上報,現(xiàn)予以公示,公示期為2019年1月30日至2月15日。
研究生院
2019年1月30日