外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
35 | 40 | 40 | 155 |
附件一:考生個人成績查詢網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx(5月2日增添復(fù)試總成績)
附件二:復(fù)試名單
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
104768100101002 | 左飛 | 數(shù)學(xué)物理 | 65 | 93 | 93 | 251 |
104768100101004 | 馬曉蕾 | 數(shù)學(xué)物理 | 43 | 95 | 90 | 228 |
104768100201007 | 連經(jīng)偉 | 物理學(xué) | 69 | 85 | 92 | 246 |
104768100201010 | 潘雨絲 | 物理學(xué) | 59 | 90 | 99 | 248 |
104768100203014 | 白志強 | 物理學(xué) | 49 | 63 | 94 | 206 |
104768100203015 | 賈雪利 | 物理學(xué) | 64 | 90 | 97 | 251 |
104768100204017 | 李莎莎 | 物理學(xué) | 55 | 79 | 98 | 232 |
104768100204018 | 蘇健 | 物理學(xué) | 44 | 87 | 96 | 227 |
104768100204019 | 孫兆樓 | 物理學(xué) | 49 | 87 | 92 | 228 |
104768100204020 | 楊新偉 | 物理學(xué) | 64 | 80 | 96 | 240 |
104768100204021 | 孫倩 | 物理學(xué) | 35 | 82 | 79 | 196 |
104768100204022 | 李依 | 物理學(xué) | 70 | 84 | 95 | 249 |
104768100204023 | 馮振 | 物理學(xué) | 48 | 62 | 75 | 185 |
104768100205024 | 李同俊 | 物理學(xué) | 45 | 76 | 60 | 181 |
104768100301025 | 方菲 | 化學(xué) | 44 | 80 | 78 | 202 |
104768100301026 | 杜全周 | 化學(xué) | 40 | 91 | 90 | 221 |
104768100302029 | 閔照軍 | 化學(xué) | 52 | 85 | 83 | 220 |
104768100302031 | 高帥其 | 化學(xué) | 42 | 76 | 78 | 196 |
104768100303032 | 許瓊 | 化學(xué) | 52 | 82 | 77 | 211 |
104768100303033 | 趙文琦 | 化學(xué) | 52 | 78 | 82 | 212 |
104768100303035 | 郭宇 | 化學(xué) | 44 | 76 | 60 | 180 |
104768100303036 | 巨妍 | 化學(xué) | 71 | 82 | 73 | 226 |
104768100303113 | 趙志翔 | 化學(xué) | 57 | 70 | 63 | 190 |
104768100303114 | 朱曼 | 化學(xué) | 35 | 41 | 88 | 164 |
104768100304040 | 徐園雙 | 化學(xué) | 46 | 94 | 92 | 232 |
104768100304041 | 王亞甫 | 化學(xué) | 50 | 93 | 87 | 230 |
104768100304042 | 萬雅蒙 | 化學(xué) | 37 | 87 | 92 | 216 |
104768100304116 | 關(guān)芳娟 | 化學(xué) | 47 | 54 | 78 | 179 |
104768100305043 | 許鶴 | 化學(xué) | 46 | 82 | 88 | 216 |
104768100305044 | 田苗 | 化學(xué) | 56 | 85 | 90 | 231 |
104768100306045 | 史培培 | 化學(xué) | 60 | 90 | 89 | 239 |
104768100306046 | 李路瑤 | 化學(xué) | 54 | 93 | 93 | 240 |
104768100307049 | 張明亮 | 化學(xué) | 54 | 89 | 81 | 224 |
104768100308050 | 賈志超 | 化學(xué) | 39 | 77 | 60 | 176 |
104768100308052 | 李珊珊 | 化學(xué) | 44 | 73 | 60 | 177 |
104768100308053 | 劉朋 | 化學(xué) | 69 | 81 | 76 | 226 |
104768100308054 | 何先紅 | 化學(xué) | 53 | 82 | 66 | 201 |
104768100401057 | 程瞾 | 動物學(xué) | 42 | 94 | 77 | 213 |
104768100401058 | 趙衛(wèi)明 | 動物學(xué) | 55 | 89 | 86 | 230 |
104768100401060 | 閆曉曉 | 動物學(xué) | 41 | 83 | 76 | 200 |
104768100401062 | 李保華 | 動物學(xué) | 63 | 72 | 87 | 222 |
104768100401063 | 張婧婧 | 動物學(xué) | 49 | 64 | 81 | 194 |
104768100402064 | 郭偉云 | 動物學(xué) | 76 | 84 | 90 | 250 |
104768100402067 | 尹立佳 | 動物學(xué) | 62 | 79 | 81 | 222 |
104768100402068 | 胡霞 | 動物學(xué) | 62 | 92 | 76 | 230 |
104768100402069 | 張國俊 | 動物學(xué) | 55 | 93 | 88 | 236 |
104768100402070 | 金白潔 | 動物學(xué) | 63 | 83 | 70 | 216 |
104768100402071 | 楊軼博 | 動物學(xué) | 53 | 79 | 65 | 197 |
104768100402073 | 楊杰 | 動物學(xué) | 57 | 78 | 94 | 229 |
104768100402074 | 李寒玉 | 動物學(xué) | 52 | 84 | 89 | 225 |
104768100403075 | 張玉玲 | 動物學(xué) | 56 | 87 | 74 | 217 |
104768100403076 | 李先佳 | 動物學(xué) | 58 | 81 | 60 | 199 |
104768100403077 | 吳夢麗 | 動物學(xué) | 53 | 88 | 45 | 186 |
104768100403078 | 程珊 | 動物學(xué) | 52 | 71 | 65 | 188 |
104768100403081 | 韓江紅 | 動物學(xué) | 44 | 64 | 60 | 168 |
104768100403084 | 郭曉姝 | 動物學(xué) | 57 | 85 | 85 | 227 |
104768100403085 | 丁衛(wèi)凱 | 動物學(xué) | 67 | 90 | 90 | 247 |
104768100403087 | 張東芳 | 動物學(xué) | 61 | 83 | 64 | 208 |
104768101901091 | 靳平寧 | 環(huán)境科學(xué) | 51 | 94 | 79 | 224 |
104768101902093 | 韓笑 | 環(huán)境科學(xué) | 55 | 90 | 93 | 238 |
104768101903095 | 朱文娟 | 環(huán)境科學(xué) | 50 | 85 | 77 | 212 |
104768101904096 | 馮北斗 | 環(huán)境科學(xué) | 67 | 87 | 96 | 250 |
104768101904097 | 閆瑞芳 | 環(huán)境科學(xué) | 37 | 78 | 75 | 190 |
104768101904115 | 陳晨 | 環(huán)境科學(xué) | 51 | 74 | 93 | 218 |
104768101905099 | 陳光 | 環(huán)境科學(xué) | 54 | 86 | 91 | 231 |
104768101905101 | 張夢成 | 環(huán)境科學(xué) | 37 | 71 | 76 | 184 |
104768101905102 | 王秀菊 | 環(huán)境科學(xué) | 46 | 78 | 86 | 210 |
104768101906104 | 白鑫剛 | 環(huán)境科學(xué) | 58 | 88 | 97 | 243 |
104768101906107 | 張萌萌 | 環(huán)境科學(xué) | 51 | 93 | 97 | 241 |
104768101906109 | 潘浩 | 環(huán)境科學(xué) | 43 | 55 | 61 | 159 |
104768101906111 | 許天心 | 環(huán)境科學(xué) | 56 | 83 | 95 | 234 |
監(jiān)督電話:0373-3329034(研招辦),0373-3325862(校紀委辦公室)
研究生院招生辦公室
2018.04.23