姓名 | 性別 | 出生年月 | 年級(jí) | 專業(yè)(部門) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 | 入黨時(shí)間 |
閆君 | 女 | 20020624 | 2020級(jí) | 電子信息工程 | 20200928 | 20230422 | 20230523 |
張雨薇 | 女 | 20001112 | 2020級(jí) | 生物技術(shù) | 20200928 | 20230422 | 20230523 |
王姝琦 | 女 | 20020214 | 2020級(jí) | 生物技術(shù) | 20200928 | 20230422 | 20230523 |
暢雪 | 女 | 20020206 | 2020級(jí) | 生物技術(shù) | 20200928 | 20230422 | 20230523 |
齊松潔 | 女 | 20020102 | 2020級(jí) | 生物技術(shù) | 20200929 | 20230422 | 20230523 |
陳勝?gòu)?qiáng) | 男 | 20001119 | 2020級(jí) | 物理學(xué) | 20200929 | 20230422 | 20230523 |
趙振斌 | 男 | 20030326 | 2020級(jí) | 物理學(xué) | 20210406 | 20230422 | 20230523 |
白欣怡 | 女 | 20020625 | 2020級(jí) | 化學(xué) | 20200925 | 20230422 | 20230523 |
韓申奧 | 男 | 20011030 | 2020級(jí) | 化學(xué) | 20200925 | 20230422 | 20230523 |
王潤(rùn)涵 | 女 | 20020315 | 2020級(jí) | 化學(xué) | 20210101 | 20230422 | 20230523 |
吳蘇朋 | 男 | 20020122 | 2020級(jí) | 化學(xué) | 20210101 | 20230422 | 20230523 |
薛奎 | 男 | 19980311 | 2020級(jí) | 化學(xué) | 20200925 | 20230422 | 20230523 |
任涵 | 女 | 20010622 | 2020級(jí) | 化學(xué) | 20200925 | 20230422 | 20230523 |
馬亞培 | 女 | 20020408 | 2020級(jí) | 環(huán)境工程 | 20200925 | 20230422 | 20230523 |
閆佳駿 | 女 | 20000720 | 2020級(jí) | 音樂(lè) | 20200925 | 20230422 | 20230523 |
公示時(shí)間:2024年5月28日—2024年6月3日
監(jiān)督電話:0373-3325155 3323808
意 見(jiàn) 箱:新五五四樓102教室