根據(jù)《河南省教育廳辦公室關(guān)于2023年度本科高校研究性教學(xué)系列項目申報工作通知》(教辦高〔2023〕262號),學(xué)校組織開展了2023年度本科高校研究性教學(xué)系列項目立項評審工作。
經(jīng)學(xué)院申報、教務(wù)處初審、專家評審,擇優(yōu)推薦研究性教學(xué)改革研究與實踐項目8項、研究性教學(xué)示范課程8門、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)典型案例3項、研發(fā)性實踐教學(xué)優(yōu)秀成果3項、創(chuàng)新性實踐建設(shè)平臺項目3項參加省級評選,現(xiàn)將結(jié)果予以公示,詳見附件。
任何單位和個人對公布的結(jié)果持有異議,可以書面形式向教務(wù)處提出。單位提出的異議,須在異議材料上加蓋本單位公章,并寫明聯(lián)系人姓名和電話;個人提出的異議,須在異議材料上簽署真實姓名,并寫明本人工作單位和電話。不符合上述要求的異議,不予受理。
公示期:2023年8月21日至2023年8月23日
舉報電話:3326194
舉報信箱:560092@htu.edu.cn
聯(lián)系人:郝曉燕 劉書卉
教務(wù)處
2023年8月21日
附件
2023年度本科高校研究性教學(xué)系列項目推薦評審結(jié)果
研究性教學(xué)改革研究與實踐項目
序號 | 項目名稱 | 主持人 |
1 | 面向大學(xué)生數(shù)字素養(yǎng)的產(chǎn)出式STEM教育模式構(gòu)建與應(yīng)用研究 | 張愛麗 |
2 | 以學(xué)科競賽為載體的新工科創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式探索與實踐 | 王公軻 |
3 | 固體物理課程的研究性教學(xué)實踐探索 | 夏從新 |
4 | 工程教育專業(yè)認證背景下高校工科專業(yè)研究性教學(xué)評價體系構(gòu)建研究 | 閆 旭 |
5 | 項目式教學(xué)模式的構(gòu)建及其在“概率論與數(shù)理統(tǒng)計”教學(xué)中的實踐探索 | 申俊麗 |
6 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院助力材料專業(yè)研究性育人機制研究 | 陳 野 |
7 | 數(shù)智驅(qū)動的研究性教學(xué)方法轉(zhuǎn)型研究 | 薛 君 |
8 | 高校漢語言文學(xué)專業(yè)研究性教學(xué)與學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)模式構(gòu)建研究 | 耿紅衛(wèi) |
研究性教學(xué)示范課程
序號 | 課程名稱 | 負責(zé)人 |
1 | 教育技術(shù)研究方法 | 王春麗 |
2 | 財務(wù)分析 | 彭艷梅 |
3 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 沈志萍 |
4 | 數(shù)學(xué)分析 | 高福根 |
5 | 中國古代史Ⅰ | 馮小莉 |
6 | 傳統(tǒng)文化與審美素養(yǎng) | 李占偉 |
7 | 組織胚胎學(xué) | 朱 雷 |
8 | 旅游文化學(xué) | 閆喜琴 |
創(chuàng)新型人才培養(yǎng)典型案例
序號 | 案例名稱 | 負責(zé)人 |
1 | “本碩一體,教研貫通”——數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)創(chuàng)新人才培養(yǎng)典型案例 | 董 樂 |
2 | 特色化、國際化、實踐化社會學(xué)人才培養(yǎng)模式典型案例 | 高 博 |
3 | 學(xué)術(shù)素養(yǎng)提升視域下中國史專業(yè)創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式建構(gòu) | 楊翔宇 |
研發(fā)性實踐教學(xué)優(yōu)秀成果
序號 | 成果名稱 | 負責(zé)人 |
1 | 不同強度有氧運動對機體生理功能的影響 | 王 蕊 |
2 | 思政類虛擬仿真教學(xué)育人創(chuàng)新實踐 | 薛碧蕓 |
3 | 以社會統(tǒng)計促進社會保障研究的實踐成果 | 王 萌 |
創(chuàng)新性實踐建設(shè)平臺項目
序號 | 平臺名稱 | 負責(zé)人 |
1 | 新能源材料與器件創(chuàng)新性實踐平臺 | 高書燕 |
2 | 半導(dǎo)體納米科技 | 路戰(zhàn)勝 |
3 | 環(huán)境污染控制創(chuàng)新實踐平臺 | 曹治國 |