物理學(xué)院2023年下半年入黨積極分子名單公示
發(fā)布時間:2023-10-25瀏覽次數(shù):707
|
序號 | 姓名 | 年級 | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 |
1 | 牟丹 | 2021本 | 女 | 20031022 | 20220204 |
2 | 姚夢曦 | 2021本 | 女 | 20020528 | 20230201 |
3 | 王鑫蕊 | 2021本 | 女 | 20031019 | 20230906 |
4 | 張世豪 | 2021本 | 男 | 20021014 | 20211015 |
5 | 高明 | 2021本 | 男 | 20020721 | 20230906 |
6 | 索子駿 | 2021本 | 男 | 20021207 | 20230906 |
7 | 潘華贏 | 2021本 | 男 | 20030330 | 20220201 |
8 | 盧麗卉 | 2021本 | 女 | 20030514 | 20211015 |
9 | 李金昂 | 2021本 | 女 | 20020522 | 20201008 |
10 | 崔四龍 | 2021本 | 男 | 20031122 | 20230906 |
11 | 陳敬一 | 2021本 | 女 | 20040523 | 20230926 |
12 | 白潔 | 2021本 | 女 | 20020418 | 20230906 |
13 | 張家亮 | 2021本 | 男 | 20020126 | 20230906 |
14 | 趙鑫豪 | 2021本 | 男 | 20030110 | 20230906 |
15 | 呂延凱 | 2021本 | 男 | 20010925 | 20230201 |
16 | 肖亞欣 | 2021本 | 女 | 20031218 | 20220202 |
17 | 崔宇航 | 2021本 | 男 | 20040125 | 20220203 |
18 | 金澤坤 | 2021本 | 男 | 20020511 | 20230906 |
19 | 朱欣茹 | 2022本 | 女 | 20030820 | 20220904 |
20 | 王璐瑗 | 2022本 | 女 | 20041104 | 20230201 |
21 | 李保崢 | 2022本 | 男 | 20031205 | 20220903 |
22 | 雷雨田 | 2022本 | 男 | 20040714 | 20230201 |
23 | 常靜怡 | 2022本 | 女 | 20041208 | 20230904 |
24 | 趙祥瑞 | 2022本 | 男 | 20031023 | 20230201 |
25 | 張怡雪 | 2022本 | 女 | 20050122 | 20230201 |
26 | 璩睿慧 | 2022本 | 女 | 20040209 | 20230202 |
27 | 趙彩霞 | 2022本 | 女 | 20040610 | 20230903 |
28 | 李晶晶 | 2022本 | 女 | 20031024 | 20230202 |
29 | 司碩霖 | 2022本 | 女 | 20020210 | 20220905 |
30 | 王舒田 | 2022本 | 女 | 20041020 | 20230903 |
31 | 張佳藝 | 2022本 | 女 | 20040521 | 20220906 |
32 | 魯易萌 | 2022本 | 女 | 20040827 | 20220905 |
33 | 裴曉康 | 2022本 | 女 | 20030912 | 20230904 |
34 | 李卓 | 2022本 | 女 | 20030912 | 20220905 |
35 | 李清 | 2022本 | 女 | 20040309 | 20230104 |
36 | 惠世豪 | 2022本 | 男 | 20040224 | 20220904 |
37 | 高英姿 | 2022本 | 女 | 20040217 | 20230201 |
38 | 張淑奇 | 2022本 | 女 | 20030522 | 20220201 |
39 | 牛誠東 | 2022本 | 男 | 20040202 | 20230904 |
40 | 王其杭 | 2022本 | 男 | 20040728 | 20230202 |
41 | 靳凱翔 | 2022本 | 男 | 20040221 | 20220906 |
42 | 王婷婷 | 2022本 | 女 | 20010412 | 20230202 |
43 | 余龍威 | 2023本 | 男 | 20031225 | 20230910 |
44 | 孔婧 | 2023本 | 女 | 20050605 | 20230910 |
45 | 尚崇 | 2023本 | 男 | 20050202 | 20230910 |
46 | 李思穎 | 2023本 | 女 | 20050227 | 20230910 |
47 | 張景龍 | 2023本 | 男 | 20050629 | 20230910 |
48 | 陳淑雅 | 2023本 | 女 | 20050309 | 20230910 |
49 | 郭姝辰 | 2023本 | 女 | 20041123 | 20230910 |
50 | 劉年坤 | 2023本 | 男 | 20031004 | 20230910 |
51 | 譚旭杰 | 2023本 | 男 | 20041007 | 20230910 |
52 | 程天順 | 2023本 | 男 | 20041216 | 20230910 |
53 | 張漫淇 | 2023本 | 女 | 20050413 | 20230910 |
54 | 王華禹 | 2023本 | 男 | 20050910 | 20230910 |
55 | 高凌遠(yuǎn) | 2023本 | 男 | 20050625 | 20230910 |
56 | 王瑞云 | 2022級研 | 女 | 19990622 | 20230911 |
57 | 金明登 | 2022級研 | 男 | 19970802 | 20230201 |
58 | 徐帥帥 | 2022級研 | 男 | 19990716 | 20230911 |
59 | 葛亞龍 | 2022級研 | 男 | 20000929 | 20230201 |
60 | 陳賽楠 | 2022級研 | 女 | 20000316 | 20230201 |
61 | 谷瑩瑩 | 2022級研 | 女 | 20000213 | 20230201 |
62 | 楊潤佳 | 2022級研 | 女 | 20000727 | 20220915 |
63 | 張峰 | 2022級研 | 男 | 20000806 | 20230911 |
64 | 李晨璐 | 2022級研 | 女 | 19991104 | 20230201 |
65 | 劉飛友 | 2023級研 | 男 | 20001115 | 20230906 |
66 | 王居正 | 2023級研 | 男 | 20000120 | 20230906 |
67 | 翟晗雨 | 2023級研 | 女 | 20000218 | 20230906 |
68 | 王超 | 2023級研 | 男 | 20000731 | 20230906 |
69 | 徐浩然 | 2023級研 | 男 | 20011222 | 20230906 |
70 | 李林 | 2023級博 | 男 | 19981013 | 20230907 |
71 | 包志揚(yáng) | 2023級博 | 男 | 19980428 | 20230907 |
72 | 王偉龍 | 2023級博 | 男 | 19971217 | 20230907 |
73 | 高凱媛 | 2023級博 | 女 | 20010531 | 20230906 |
74 | 楊雅婷 | 2023級研 | 女 | 20011108 | 20230906 |
75 | 林軍彥 | 2022級研 | 男 | 19970906 | 20221010 |
76 | 王磊 | 2023級研 | 男 | 19991103 | 20230907 |
77 | 潘亞濤 | 教師 | 男 | 19900905 | 20230901 |
78 | 張軍 | 教師 | 男 | 19870628 | 20230901 |
79 | 孟瀟劍 | 教師 | 男 | 19951004 | 20230901 |
公示時間:2023年10月25日—2023年11月2日 |
監(jiān)督電話:0373-3326153 |
意見箱:新五五四樓102教室 |