2022年下半年積極分子公示名單
發(fā)布時間:2022-10-25瀏覽次數(shù):871
物理學(xué)院黨委入黨積極分子名單公示 |
序號 | 姓名 | 年級 | 性別 | 出生日期 | 申請入黨時間 |
1 | 高志豪 | 2022級 | 男 | 20040407 | 20220915 |
2 | 王天奇 | 2022級 | 男 | 20030905 | 20220916 |
3 | 劉垠岑 | 2022級 | 男 | 20040602 | 20220916 |
4 | 葛雨露 | 2022級 | 女 | 20030822 | 20220904 |
5 | 朱景麗 | 2022級 | 女 | 20040805 | 20220916 |
6 | 徐士倡 | 2022級 | 男 | 20040630 | 20220916 |
7 | 董卿含 | 2022級 | 女 | 20040420 | 20220905 |
8 | 許文皓 | 2022級 | 男 | 20040815 | 20220915 |
9 | 丁暢 | 2022級 | 男 | 20040223 | 20220904 |
10 | 靳閏祺 | 2022級 | 女 | 20040628 | 20220915 |
11 | 陳佳溦 | 2022級 | 女 | 20040817 | 20220904 |
12 | 孟航 | 2022級 | 男 | 19960714 | 20220916 |
13 | 李景怡 | 2021級 | 女 | 20031112 | 20220905 |
14 | 吳濱濱 | 2021級 | 女 | 20021101 | 20220202 |
15 | 竇淑雅 | 2021級 | 女 | 20030206 | 20220905 |
16 | 羅家偉 | 2021級 | 男 | 20030122 | 20220304 |
17 | 謝樂楊 | 2021級 | 女 | 20030709 | 20220301 |
18 | 白遠(yuǎn)寧 | 2021級 | 女 | 20040516 | 20220905 |
19 | 吳姝婧 | 2021級 | 女 | 20030203 | 20220304 |
20 | 李悅?cè)?/span> | 2021級 | 女 | 20020222 | 20220905 |
21 | 閆晨帆 | 2021級 | 女 | 20040311 | 20220905 |
22 | 沈 非 | 2021級 | 女 | 20040218 | 20220301 |
23 | 毛 菲 | 2021級 | 女 | 20030302 | 20220905 |
24 | 李 巖 | 2021級 | 男 | 20021218 | 20220905 |
25 | 施 碩 | 2021級 | 男 | 20040130 | 20220905 |
26 | 袁 夢 | 2021級 | 女 | 20030526 | 20220301 |
27 | 段佳潔 | 2021級 | 女 | 20021218 | 20220301 |
28 | 李佳航 | 2021級 | 女 | 20030911 | 20220905 |
29 | 王思遠(yuǎn) | 2021級 | 男 | 20021225 | 20220905 |
30 | 胡 帆 | 2021級 | 男 | 20031221 | 20220303 |
31 | 張伊寒 | 2021級 | 女 | 20030112 | 20220905 |
32 | 元鑰瀅 | 2021級 | 女 | 20020816 | 20220301 |
33 | 袁嘉鈺 | 2021級 | 男 | 20031006 | 20220302 |
34 | 李文豪 | 2021級 | 男 | 20011109 | 20210916 |
35 | 李嘉鑫 | 2021級 | 女 | 20030223 | 20220305 |
36 | 徐浠源 | 2021級 | 女 | 20030724 | 20220905 |
37 | 張詣卉 | 2021級 | 女 | 20030114 | 20220302 |
38 | 劉增光 | 2020級 | 男 | 20021029 | 20220101 |
39 | 余佳航 | 2020級 | 男 | 20020306 | 20200920 |
40 | 何麗芳 | 2020級 | 女 | 20020505 | 20220217 |
41 | 魏垚 | 2020級 | 女 | 20020128 | 20211214 |
42 | 廖思佳 | 2020級 | 女 | 20020810 | 20201207 |
43 | 范騰達(dá) | 2020級 | 男 | 20001216 | 20220309 |
44 | 孫藝源 | 2022級 | 女 | 20011103 | 20210601 |
45 | 郭霞杰 | 2020級 | 女 | 20010823 | 20210126 |
46 | 梁繼磊 | 2020級 | 男 | 20010730 | 20200920 |
47 | 王心 | 2020級 | 女 | 20020319 | 20200920 |
48 | 周萌 | 2020級 | 女 | 20200920 | 20220321 |
49 | 胡云冉 | 2019級 | 女 | 20020820 | 20211022 |
50 | 陸曉雪 | 2019級 | 女 | 20001130 | 20220905 |
51 | 張曉鶴 | 研究生2021級 | 女 | 19980614 | 20210921 |
52 | 王琪 | 研究生2021級 | 女 | 19990430 | 20220921 |
53 | 趙雨 | 研究生2021級 | 男 | 19970817 | 20220921 |
54 | 王夢娜 | 研究生2021級 | 女 | 19980528 | 20210921 |
55 | 喬增婷 | 研究生2021級 | 女 | 19991012 | 20210921 |
56 | 劉聰 | 研究生2021級 | 男 | 19950711 | 20220907 |
57 | 張亮輝 | 研究生2021級 | 男 | 19981124 | 20210921 |
58 | 李昕凱 | 研究生2021級 | 男 | 19960506 | 20210921 |
59 | 原澤野 | 研究生2021級 | 男 | 19950613 | 20210921 |
60 | 楊深伸 | 研究生2021級 | 男 | 19941106 | 20210921 |
61 | 趙家榮 | 研究生2022級 | 男 | 20000416 | 20220906 |
62 | 張夢 | 研究生2022級 | 女 | 20001106 | 20220905 |
63 | 王方燕 | 研究生2022級 | 女 | 19980518 | 20220905 |
64 | 馬鑫 | 研究生2022級 | 女 | 19980523 | 20220905 |
65 | 李浩月 | 研究生2022級 | 女 | 19990217 | 20220905 |
66 | 張慧 | 研究生2022級 | 女 | 19960516 | 20220905 |
67 | 龐志濤 | 研究生2022級 | 男 | 20010904 | 20220905 |
68 | 趙鄧瑞 | 研究生2022級 | 女 | 20011030 | 20220905 |
69 | 胡鎮(zhèn)清 | 研究生2022級 | 男 | 19950608 | 20220905 |
70 | 黃欽想 | 研究生2022級 | 男 | 20001121 | 20220905 |
公示時間:2022年10月25日—2022年11月2日 |
監(jiān)督電話:0373-3326153 |
意見箱:新五五四樓102教室 |