2022年上半年轉正公示
發(fā)布時間:2022-05-27瀏覽次數(shù):558
物理學院黨委預備黨員轉正公示表 |
姓名 | 性別 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè) | 確定發(fā)展對象時間 | 入黨時間 |
宋知雨 | 女 | 200003 | 2018 | 光電信息科學與工程 | 20210426 | 20210526 |
張嘉鑫 | 女 | 200106 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
裴家琳 | 女 | 200101 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
侯翊潔 | 女 | 200004 | 2018 | 功能材料 | 20210426 | 20210526 |
王新元 | 女 | 200103 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
郭泉運 | 男 | 200004 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
蘇雨 | 男 | 199911 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
胡藝丹 | 女 | 200001 | 2018 | 功能材料 | 20210426 | 20210526 |
胡芯雨 | 女 | 200012 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
馬若云 | 女 | 200003 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
李佳芝 | 女 | 200006 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
張泓萌 | 男 | 200002 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
陳佳瑩 | 女 | 200010 | 2018 | 光電信息科學與工程 | 20210426 | 20210526 |
王富春 | 男 | 200012 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
曹丁文 | 女 | 199910 | 2018 | 光電信息科學與工程 | 20210426 | 20210526 |
曹艷 | 女 | 200005 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
周紫萍 | 女 | 200003 | 2018 | 光電信息科學與工程 | 20210426 | 20210526 |
張燕 | 女 | 199908 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
王靖媛 | 女 | 200005 | 2018 | 功能材料 | 20210426 | 20210526 |
李鴿 | 女 | 200010 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
楊子悅 | 女 | 200002 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
馮夢龍 | 男 | 200002 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
秦璇 | 女 | 200006 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
顏毓淳 | 女 | 200010 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
何雨蕾 | 女 | 200010 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
趙婷 | 女 | 199911 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
丁爽 | 女 | 200011 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
王勇 | 男 | 199708 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
周綺聰 | 女 | 199906 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
張明瑩 | 女 | 200010 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
郭威龍 | 男 | 200007 | 2018 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
張帥康 | 男 | 200101 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
常精哲 | 男 | 200104 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
李思敏 | 女 | 200103 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
常一鶴 | 男 | 200105 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
曹穎 | 女 | 200103 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
耿銘涵 | 女 | 200110 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
馮潔 | 女 | 200103 | 2019 | 物理學 | 20210426 | 20210526 |
李晉 | 男 | 199609 | 研2019級 | 物理學 | 20210426 | 20220526 |
張晗 | 女 | 199606 | 研2019級 | 物理學 | 20210426 | 20220526 |
劉婉璐 | 女 | 199612 | 研2019級 | 物理學 | 20210426 | 20220526 |
劉雪瑩 | 女 | 199710 | 研2019級 | 物理學 | 20210426 | 20220526 |
趙萌非 | 男 | 199412 | 研2019級 | 物理學 | 20210426 | 20220526 |
李靜 | 女 | 199709 | 研2019級 | 物理學 | 20210426 | 20220526 |
丁歡 | 女 | 199802 | 研2019級 | 課程與教學論 | 20210426 | 20220526 |
韋奕妃 | 女 | 199912 | 研2021級 | 凝聚態(tài) | 20210310 | 20210329 |
田甜 | 女 | 199704 | 研2021級 | 凝聚態(tài) | 20201222 | 20210312 |
別東蓮 | 女 | 199803 | 研2021級 | 學科教學(物理) | 20200309 | 20210422 |
公示時間:2022年5月27日—2022年6月2日 |
監(jiān)督電話:0373-3326153 |
意見箱:物理北樓大廳 |