2022年上半年積極分子公示
發(fā)布時(shí)間:2022-03-23瀏覽次數(shù):584
物理學(xué)院黨委入黨積極分子名單公示 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè) | 申請入黨時(shí)間 |
1 | 岳遠(yuǎn)方 | 199007 |
|
| 20211226 |
2 | 宋鵬宇 | 200108 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20211010 |
3 | 雙邵如 | 200012 | 2019級 | 功能材料 | 20191003 |
4 | 檀亞松 | 200012 | 2019級 | 功能材料 | 20211007 |
5 | 郭秋爽 | 200012 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191001 |
6 | 雷媛 | 200101 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191028 |
7 | 孫姝玉 | 200102 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191008 |
8 | 陳書玉 | 200103 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190928 |
9 | 韓亞琳 | 200107 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190928 |
10 | 王培 | 200104 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190928 |
11 | 劉雯雯 | 200005 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191003 |
12 | 席文飛 | 200204 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201020 |
13 | 李皓楠 | 200204 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
14 | 宋承祖 | 200203 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201024 |
15 | 董貝貝 | 199910 | 2020級 | 物理學(xué) | 20220108 |
16 | 吳龍成 | 200007 | 2020級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20210701 |
17 | 孔維楊 | 200309 | 2020級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220101 |
18 | 郝永信 | 200101 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
19 | 李玉瑤 | 200210 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201103 |
20 | 林之園 | 200211 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201201 |
21 | 李寧濤 | 200301 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210120 |
22 | 劉力熳 | 200302 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200210 |
23 | 馬丹雨 | 200106 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210920 |
24 | 張韻 | 200110 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201229 |
25 | 郭文鑫 | 200208 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201101 |
26 | 王梓萱 | 200303 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210327 |
27 | 孫凡 | 200202 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210329 |
28 | 李爽 | 200203 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210601 |
29 | 王亞男 | 200103 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210925 |
30 | 秦基深 | 200012 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210715 |
31 | 丁佳藝 | 200207 | 2020級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220101 |
32 | 冉晉文 | 200107 | 2020級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20210328 |
33 | 李瑤芳 | 200110 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
34 | 閆冰怡 | 200201 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
35 | 姚沛文 | 200104 | 2020級 | 物理學(xué) | 20220123 |
36 | 朱鑫淼 | 200102 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
37 | 劉洪澤 | 200104 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201101 |
38 | 許培森 | 200201 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
39 | 劉麗 | 200208 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210701 |
40 | 宋京科 | 200112 | 2020級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220101 |
41 | 王博 | 200110 | 2020級 | 物理學(xué) | 20211120 |
42 | 高碩 | 200301 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
43 | 馬本齊 | 200208 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220204 |
44 | 尹領(lǐng) | 200312 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220204 |
45 | 郭超軻 | 200301 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220201 |
46 | 靳航 | 200305 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220203 |
47 | 成欣慧 | 200301 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220204 |
48 | 王梓鷺 | 200212 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220201 |
49 | 陳晶 | 200302 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220203 |
50 | 馮夢娜 | 200306 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220204 |
51 | 劉碩 | 200306 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220204 |
52 | 王夢瑤 | 200306 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220203 |
53 | 馬梓涵 | 200207 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220202 |
54 | 張昕宇 | 200212 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220202 |
55 | 陳宸 | 200201 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220203 |
56 | 包洪欣 | 200302 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220203 |
57 | 寇雨 | 200301 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220202 |
58 | 楊倩 | 200307 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220203 |
59 | 榮婉婷 | 200302 | 2021級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220205 |
60 | 韓明祥 | 200308 | 2021級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220205 |
61 | 崔鐘元 | 200308 | 2021級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220205 |
62 | 周順飛 | 200004 | 2021級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20220205 |
63 | 喻柯欣 | 200309 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220301 |
64 | 馬宇飛 | 200305 | 2021級 | 物理學(xué) | 20210915 |
65 | 林琳 | 200212 | 2021級 | 物理學(xué) | 20220202 |
66 | 彭丹 | 199702 | 2020級研 | 理論物理 | 20200921 |
67 | 鄭陽 | 199706 | 2021級研 | 光學(xué)工程 | 20210921 |
68 | 蔣小梅 | 200004 | 2021級研 | 粒子與原子核物理 | 20210921 |
69 | 付雨晴 | 199710 | 2021級研 | 學(xué)科教學(xué)物理 | 20210921 |
70 | 郭曉晨 | 199711 | 2021級研 | 學(xué)科教學(xué)物理 | 20210921 |
71 | 李婷 | 199906 | 2021級研 | 凝聚態(tài)物理 | 20210921 |
72 | 苗雨 | 199907 | 2021級研 | 學(xué)科教學(xué)物理 | 20210921 |
73 | 王瑞 | 199906 | 2021級研 | 凝聚態(tài)物理 | 20210921 |
公示時(shí)間:2022年3月23日—2022年3月29日 |
監(jiān)督電話:0373-3326153 |
意見箱:新五五四樓102教室 |