2021上半年物理學(xué)院黨委發(fā)展對(duì)象公示
發(fā)布時(shí)間:2021-05-17瀏覽次數(shù):909
|
物理學(xué)院入黨發(fā)展對(duì)象名單公示 |
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時(shí)間 |
1 | 張帥康 | 2019 | 物理學(xué) | 男 | 20010131 | 20191024 |
2 | 耿銘涵 | 2019 | 物理學(xué) | 女 | 20011014 | 20200407 |
3 | 馮潔 | 2019 | 物理學(xué) | 女 | 20010330 | 20200407 |
4 | 曹穎 | 2019 | 物理學(xué) | 女 | 20010313 | 20200407 |
5 | 常一鶴 | 2019 | 物理學(xué) | 男 | 20010515 | 20200407 |
6 | 常精哲 | 2019 | 物理學(xué) | 男 | 20010425 | 20200407 |
7 | 李思敏 | 2019 | 物理學(xué) | 女 | 20010312 | 20200407 |
8 | 宋知雨 | 2018 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 20000329 | 20191024 |
9 | 張嘉鑫 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20010628 | 20191024 |
10 | 裴家琳 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20010130 | 20191024 |
11 | 侯翊潔 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000406 | 20191024 |
12 | 王新元 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20010309 | 20191024 |
13 | 郭泉運(yùn) | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20000430 | 20191024 |
14 | 蘇雨 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 19991105 | 20181024 |
15 | 胡藝丹 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000125 | 20200407 |
16 | 胡芯雨 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001201 | 20190324 |
17 | 馬若云 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000322 | 20181024 |
18 | 李佳芝 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000604 | 20200407 |
19 | 張泓萌 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20000220 | 20190324 |
20 | 陳佳瑩 | 2018 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 20001030 | 20190324 |
21 | 王富春 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20001220 | 20191024 |
22 | 曹丁文 | 2018 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19991007 | 20190324 |
23 | 曹艷 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000520 | 20191024 |
24 | 周紫萍 | 2018 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 20000309 | 20190324 |
25 | 張燕 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 19990803 | 20191024 |
26 | 王靖媛 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000531 | 20191024 |
27 | 李鴿 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001006 | 20200407 |
28 | 楊子悅 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000229 | 20200407 |
29 | 馮夢(mèng)龍 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20000224 | 20191024 |
30 | 秦璇 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000617 | 20190324 |
31 | 顏毓淳 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001018 | 20191024 |
32 | 何雨蕾 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001010 | 20200407 |
33 | 趙婷 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 19991115 | 20200407 |
34 | 丁爽 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001117 | 20191024 |
35 | 王勇 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 19970826 | 20191024 |
36 | 周綺聰 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 19990627 | 20191024 |
37 | 張明瑩 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001008 | 20191024 |
38 | 郭威龍 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20000721 | 20181024 |
39 | 丁歡 | 研2019 | 課程與教學(xué)論 | 女 | 19980204 | 20200407 |
40 | 張晗 | 研2019 | 凝聚態(tài)物理 | 女 | 19960604 | 20200407 |
41 | 劉婉璐 | 研2019 | 光學(xué) | 女 | 19961203 | 20200407 |
42 | 李靜 | 研2019 | 凝聚態(tài)物理 | 女 | 19970901 | 20200407 |
43 | 劉雪瑩 | 研2019 | 凝聚態(tài)物理 | 女 | 19971025 | 20200407 |
44 | 趙萌非 | 研2019 | 粒子物理與原子核物理 | 男 | 19941204 | 20200407 |
45 | 李晉 | 研2019 | 理論物理 | 男 | 19960921 | 20191024 |
公示時(shí)間:2021年5月17日—2021年5月21日 |
|
|
監(jiān)督電話:0373-3326153 |
|
|
|
意見箱:新五五四樓102教室 |
|
|
|