2021年上半年物理學(xué)院黨委積極分子公示名單
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02瀏覽次數(shù):878
|
序號 | 姓名 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè) | 申請入黨時(shí)間 |
1 | 王亞軒 | 200201 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201008 |
2 | 杜賀滿 | 200004 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200212 |
3 | 徐書凱 | 200101 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20200928 |
4 | 魯浩澤 | 200004 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201001 |
5 | 翟楊柳 | 200208 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20201010 |
6 | 韓平 | 200202 | 2019級 | 功能材料 | 20201001 |
7 | 韓博緯 | 200001 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201001 |
8 | 甘世琪 | 200008 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191001 |
9 | 劉倩麗 | 200112 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201013 |
10 | 段釋雅 | 200002 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191004 |
11 | 王夢潔 | 200011 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190908 |
12 | 焦婕 | 200106 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190928 |
13 | 范思琪 | 200101 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20190927 |
14 | 楊靖雯 | 200109 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191028 |
15 | 徐斐 | 200106 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20200928 |
16 | 郭陽 | 200107 | 2019級 | 功能材料 | 20201001 |
17 | 楊冰冰 | 200001 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191003 |
18 | 李旭 | 200110 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191105 |
19 | 孫凌珂 | 200103 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201001 |
20 | 簡敏 | 200010 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191009 |
21 | 李航輝 | 200005 | 2019級 | 功能材料 | 20191007 |
22 | 馮星 | 200010 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191008 |
23 | 王文璐 | 200212 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20201228 |
24 | 范曉雯 | 200110 | 2019級 | 功能材料 | 20191029 |
25 | 申旭陽 | 200104 | 2019級 | 功能材料 | 20190929 |
26 | 張若雨 | 200104 | 2019級 | 功能材料 | 20190928 |
27 | 張大瑞 | 200009 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20191009 |
28 | 孫夢垚 | 200107 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20210217 |
29 | 郭夢瑩 | 200102 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190921 |
30 | 劉建中 | 200003 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20201010 |
31 | 林新雨 | 200011 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20201009 |
32 | 張舒榕 | 200103 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200801 |
33 | 張藝康 | 200107 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200228 |
34 | 劉曉妍 | 200105 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190925 |
35 | 穆佳一 | 200108 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190921 |
36 | 閃新航 | 200101 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200928 |
37 | 侯振 | 200012 | 2019級 | 物理學(xué) | 20210213 |
38 | 陳意齊 | 200010 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200228 |
39 | 劉怡帆 | 200003 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190928 |
40 | 郭怡荷 | 200107 | 2019級 | 物理學(xué) | 20191010 |
41 | 李凌瀾 | 200012 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201001 |
42 | 劉俊 | 200109 | 2019級 | 物理學(xué) | 20210213 |
43 | 方圓 | 200109 | 2019級 | 物理學(xué) | 20190928 |
44 | 馬紫瑤 | 200111 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200228 |
45 | 趙冰雁 | 200105 | 2019級 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20201009 |
46 | 馮賢彬 | 200109 | 2019級 | 物理學(xué) | 20200504 |
47 | 王子萱 | 200106 | 2019級 | 物理學(xué) | 20201011 |
48 | 胡自豪 | 200004 | 2019級 | 物理學(xué) | 20210101 |
49 | 高晨升 | 200203 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210210 |
50 | 尹夢佳 | 200211 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210214 |
51 | 李帥立 | 200203 | 2020級 | 物理學(xué) | 20020920 |
52 | 楊佩凡 | 200011 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
53 | 徐澤凱 | 200109 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
54 | 劉鈺鑫 | 200110 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210214 |
55 | 朱永晗 | 200205 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
56 | 袁國英 | 200108 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
57 | 宰永杰 | 200212 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201231 |
58 | 王秋悅 | 200111 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
59 | 張業(yè)富 | 200106 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210112 |
60 | 伊雪佳 | 200111 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
61 | 陳姝穎 | 200211 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210126 |
62 | 路培奧 | 200212 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201207 |
63 | 李藝璇 | 200108 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210121 |
64 | 李俊輝 | 200111 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
65 | 張羽 | 200207 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201018 |
66 | 田松培 | 200210 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201012 |
67 | 呂英杰 | 200206 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201101 |
68 | 劉經(jīng)霖 | 200207 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201101 |
69 | 宋伊銘 | 200202 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201229 |
70 | 沈留媛 | 200202 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
71 | 劉雅琦 | 200211 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210101 |
72 | 張琪琪 | 200204 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201229 |
73 | 劉一 | 200112 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201101 |
74 | 艾茗岐 | 200202 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210112 |
75 | 趙含笑 | 200209 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201012 |
76 | 尚佑星 | 200205 | 2020級 | 物理學(xué) | 20210112 |
77 | 張昕宇 | 200111 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200930 |
78 | 魏沛璐 | 200108 | 2020級 | 物理學(xué) | 20200920 |
79 | 洪詩桐 | 200208 | 2020級 | 物理學(xué) | 20201101 |
80 | 王世鈺 | 199801 | 2020級研 | 理論物理 | 20200921 |
81 | 廖家寶 | 199804 | 2020級研 | 凝聚態(tài)物理 | 20200921 |
82 | 余恒 | 199804 | 2020級研 | 凝聚態(tài)物理 | 20200921 |
83 | 杜飛 | 199812 | 2020級研 | 光學(xué)工程 | 20200921 |
84 | 李文麗 | 199805 | 2020級研 | 電子信息 | 20200921 |
85 | 王珍 | 199805 | 2020級研 | 物理課程與教學(xué)論 | 20200921 |
86 | 關(guān)甜甜 | 199903 | 2020級研 | 原子與分子物理 | 20200921 |
87 | 李林艷 | 199710 | 2020級研 | 物理課程與教學(xué)論 | 20200921 |
88 | 劉欣悅 | 199602 | 2020級研 | 光學(xué) | 20200921 |
89 | 高怡帆 | 199704 | 2020級研 | 凝聚態(tài)物理 | 20200921 |
90 | 張聰聰 | 199808 | 2020級研 | 學(xué)科教學(xué)物理 | 20200921 |
91 | 孟蕾 | 199702 | 2020級研 | 粒子物理理論 | 20200921 |
92 | 陳拓 | 199510 | 2020級研 | 學(xué)科教學(xué)物理 | 20200921 |
93 | 朱前進(jìn) | 199709 | 2020級研 | 電子信息 | 20200921 |
94 | 王麗婷 | 199609 | 2020級研 | 粒子物理理論 | 20200921 |
公示時(shí)間:2021年4月2日—2021年4月9日 |
監(jiān)督電話:0373-3326153 |
意見箱:新五五四樓102教室 |