2020年上半年發(fā)展對(duì)象公示
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專(zhuān)業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時(shí)間 |
1 | 毋琪雯 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20001105 | 20190324 |
2 | 史亞婕 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000416 | 20190324 |
3 | 李嫣然 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000223 | 20190324 |
4 | 趙珂 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 20000720 | 20190324 |
5 | 段康達(dá) | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20001020 | 20190324 |
6 | 朱康帥 | 2018 | 物理學(xué) | 男 | 20000614 | 20190324 |
7 | 高語(yǔ)濃 | 2018 | 物理學(xué) | 女 | 19990803 | 20181020 |
8 | 張紫薇 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000605 | 20181024 |
9 | 王辰陽(yáng) | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000401 | 20190324 |
10 | 劉小亞 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000224 | 20190324 |
11 | 熊仟禧 | 2018 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 20000819 | 20190324 |
12 | 李嬌月 | 2017 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19991026 | 20180324 |
13 | 郭旭朋 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19981004 | 20181015 |
14 | 董曉藝 | 2017 | 功能材料 | 女 | 20000426 | 20181024 |
15 | 高怡雯 | 2017 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19990524 | 20180324 |
16 | 牛文鋮 | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 19990207 | 20181024 |
17 | 胡冬強(qiáng) | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 19990122 | 20181020 |
18 | 李金鑫 | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 19991120 | 20180324 |
19 | 李盛男 | 2017 | 功能材料 | 男 | 19981004 | 20180324 |
20 | 喬翔 | 2017 | 功能材料 | 男 | 19981017 | 20181024 |
21 | 宋文豪 | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 20001029 | 20190320 |
22 | 王瓊 | 2017 | 功能材料 | 女 | 19990224 | 20181024 |
23 | 周靜 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19991101 | 20181020 |
24 | 郭蓉 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 20010120 | 20190320 |
25 | 井一帆 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19990307 | 20190320 |
26 | 吳敏 | 2018 | 原子與分子 | 男 | 19941115 | 20190318 |
27 | 潘雨絲 | 2018 | 理論物理 | 女 | 19950516 | 20190318 |
28 | 王夢(mèng)夢(mèng) | 2018 | 理論物理 | 女 | 19951030 | 20190318 |
公示時(shí)間:2020年5月22日—2020年5月27日
監(jiān)督電話:0373-3326153