2019年上半年發(fā)展對(duì)象公示
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專(zhuān)業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時(shí)間 |
1 | 蔣瑩 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19980605 | 20170324 |
2 | 王雨凡 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19980629 | 20171024 |
3 | 董瑞超 | 2016 | 光電信息科學(xué)與工程 | 男 | 19960626 | 20170324 |
4 | 王姝靈 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19990120 | 20171024 |
5 | 武海娟 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19970416 | 20171024 |
6 | 茹媛 | 2016 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19970731 | 20180324 |
7 | 李潔 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19991112 | 20180324 |
8 | 王君巖 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19971115 | 20180324 |
9 | 王沛妍 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19980928 | 20180324 |
10 | 馬怡萌 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19980819 | 20170324 |
11 | 魏嘯寶 | 2016 | 物理學(xué) | 男 | 19980516 | 20180324 |
12 | 連博文 | 2016 | 光電信息科學(xué)與工程 | 男 | 19980923 | 20170324 |
13 | 周亞梅 | 2016 | 功能材料 | 女 | 19980624 | 20180324 |
14 | 裴猛 | 2016 | 物理學(xué) | 男 | 19971028 | 20171024 |
15 | 欒曉燕 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19980307 | 20180324 |
16 | 蔣楚楚 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19980212 | 20180324 |
17 | 盧元齊 | 2016 | 功能材料 | 男 | 19980305 | 20170324 |
18 | 王旭 | 2016 | 物理學(xué) | 女 | 19980826 | 20170324 |
19 | 楊瑩 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 20000210 | 20180324 |
20 | 趙千一 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19991222 | 20180324 |
21 | 李睿智 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19991214 | 20180324 |
22 | 張博 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19971222 | 20180324 |
23 | 梁逸凡 | 2017 | 功能材料 | 女 | 19990619 | 20180324 |
24 | 孟德振 | 2017 | 功能材料 | 男 | 19990824 | 20180324 |
25 | 郭秀文 | 2017 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19980918 | 20180324 |
26 | 胡睿 | 2017 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19991228 | 20180324 |
27 | 趙雨佳 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19940816 | 20171024 |
28 | 宋迪迪 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19941025 | 20180324 |
29 | 劉帥帥 | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 19940807 | 20180324 |
30 | 董澳迪 | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 19920917 | 20180324 |
31 | 王曉琳 | 2017 | 物理學(xué) | 女 | 19910407 | 20171024 |
32 | 陶壯壯 | 2017 | 物理學(xué) | 男 | 19950912 | 20171024 |
公示時(shí)間:2019年5月13日—2019年5月18日
監(jiān)督電話(huà):0373-3326153