物理學院黨委入黨積極分子公示表
發(fā)布時間:2020-04-09瀏覽次數(shù):971
物理學院黨委入黨積極分子公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè) | 申請入黨時間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 樂宇鴻 | 20010608 | 2019級 | 物理學 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 常精哲 | 20010425 | 2019級 | 物理學 | 20191009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 李思敏 | 20010312 | 2019級 | 物理學 | 20191020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 鄭辰浩 | 20000929 | 2019級 | 物理學 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 常一鶴 | 20010515 | 2019級 | 物理學 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 李佳成 | 20010819 | 2019級 | 物理學 | 20191009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 郝一博 | 20001213 | 2019級 | 物理學 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 曹穎 | 20010313 | 2019級 | 物理學 | 20191009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 王賀鵬 | 20000108 | 2019級 | 物理學 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 耿銘涵 | 20011014 | 2019級 | 物理學 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 張志國 | 20010411 | 2019級 | 光電信息科學與工程 | 20200228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 萬怡然 | 20010608 | 2019級 | 光電信息科學與工程 | 20191009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 馮潔 | 20010330 | 2019級 | 功能材料 | 20191009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 周新雨 | 20000202 | 2019級 | 功能材料 | 20191009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 顏毓淳 | 20001018 | 2018級 | 物理學 | 20190308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 馮夢龍 | 20000224 | 2018級 | 物理學 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 何雨蕾 | 20001010 | 2018級 | 物理學 | 20190308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 曹艷 | 20000520 | 2018級 | 物理學 | 20190308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 王富春 | 20001220 | 2018級 | 物理學 | 20190928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 楊子悅 | 20000229 | 2018級 | 物理學 | 20200325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 郭泉運 | 20000430 | 2018級 | 物理學 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 李鴿 | 20001006 | 2018級 | 物理學 | 20190308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 李佳芝 | 20000604 | 2018級 | 物理學 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 丁爽 | 20001117 | 2018級 | 物理學 | 20190928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 胡芯雨 | 20001201 | 2018級 | 物理學 | 20190328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 周綺聰 | 19990627 | 2018級 | 物理學 | 20190308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 張燕 | 19990803 | 2018級 | 物理學 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 張泓萌 | 20000220 | 2018級 | 物理學 | 20190308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 胡藝丹 | 20000125 | 2018級 | 功能材料 | 20190928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 王志洲 | 19980519 | 2018級 | 功能材料 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 關(guān)輝艷 | 19991007 | 2018級 | 功能材料 | 20200325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 宋知雨 | 20000329 | 2018級 | 光電信息科學與工程 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 曹丁文 | 19991007 | 2018級 | 光電信息科學與工程 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 周紫萍 | 20000309 | 2018級 | 光電信息科學與工程 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 張明瑩 | 20001008 | 2018級 | 物理學 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 張嘉鑫 | 20010628 | 2018級 | 物理學 | 20190928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 趙婷 | 19991115 | 2018級 | 物理學 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 王靖媛 | 20000531 | 2018級 | 功能材料 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 李豪峰 | 20000723 | 2018級 | 光電信息科學與工程 | 20181009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 張晗 | 19960604 | 2019研 | 物理學 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 趙萌非 | 19941204 | 2019研 | 物理學 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 劉雪瑩 | 19971025 | 2019研 | 物理學 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 丁歡 | 19980204 | 2019研 | 課程與教學論 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 李靜 | 19970901 | 2019研 | 物理學 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 劉婉璐 | 19961203 | 2019研 | 物理學 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 王寧 | 19970218 | 2019研 | 學科教學(物理) | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 蘇琬晴 | 19980305 | 2019研 | 物理學 | 20190910 | | | | | | | | | | | | | | | |
公示時間:2020年4月9日--2020年4月15日 監(jiān)督電話:0373-3325170 意見箱:新五五四樓102教室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|