2019年下半年發(fā)展對象公示
物理學(xué)院2019.11.18發(fā)展對象公示
序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 |
1 | 張云云 | 2017研 | 物理學(xué) | 女 | 19910513 | 20171024 |
2 | 魏巍 | 2017研 | 物理學(xué) | 男 | 19950308 | 20181024 |
3 | 馮亞楠 | 2017研 | 物理學(xué) | 女 | 19930306 | 20181024 |
4 | 戚敬敬 | 2017研 | 物理學(xué) | 女 | 19920116 | 20181024 |
5 | 馬千飛 | 2017研 | 物理學(xué) | 男 | 19920729 | 20181024 |
6 | 赫媛媛 | 2018研 | 物理學(xué) | 女 | 19961223 | 20181024 |
7 | 姜婷婷 | 2018研 | 光學(xué) | 女 | 19960401 | 20181024 |
8 | 張盼盼 | 2018研 | 材料科學(xué)與工程 | 女 | 19940328 | 20181024 |
9 | 張玉瑩 | 2016本 | 物理學(xué) | 女 | 19981224 | 20180324 |
10 | 劉澤文 | 2016本 | 功能材料 | 男 | 19961113 | 20171024 |
11 | 王誼瓊 | 2016本 | 物理學(xué) | 女 | 19980624 | 20171024 |
12 | 王夢雨 | 2016本 | 物理學(xué) | 女 | 19980102 | 20170324 |
13 | 時潤川 | 2016本 | 光電信息科學(xué)與工程 | 男 | 19970715 | 20171024 |
14 | 蔣賀雯 | 2016本 | 物理學(xué) | 女 | 19981029 | 20171024 |
15 | 劉振 | 2016本 | 功能材料 | 男 | 19970530 | 20181024 |
16 | 梁中亮 | 2016本 | 光電信息科學(xué)與工程 | 男 | 19970815 | 20181024 |
17 | 金煜姣 | 2016本 | 物理學(xué) | 女 | 19980317 | 20181024 |
18 | 楊利平 | 2016本 | 功能材料 | 女 | 20000617 | 20181024 |
19 | 李秀蘭 | 2016本 | 物理學(xué) | 女 | 19971203 | 20181024 |
20 | 呂銘妍 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990429 | 20181024 |
21 | 劉安娣 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19991109 | 20180324 |
22 | 高艷君 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990514 | 20180324 |
23 | 陳朋堯 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990624 | 20181024 |
24 | 張雨 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990401 | 20181024 |
25 | 侯志奇 | 2017本 | 物理學(xué) | 男 | 19981220 | 20180324 |
26 | 李昊霖 | 2017本 | 物理學(xué) | 男 | 19990918 | 20180324 |
27 | 王婉璐 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990205 | 20171024 |
28 | 陳彧軒 | 2017本 | 物理學(xué) | 男 | 19990514 | 20181024 |
29 | 吳星 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990608 | 20181024 |
30 | 李衛(wèi)潔 | 2017本 | 物理學(xué) | 女 | 19990531 | 20180324 |
31 | 侯孟霞 | 2017本 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19981204 | 20180324 |
32 | 曹淯湘 | 2017本 | 光電信息科學(xué)與工程 | 女 | 19990422 | 20181024 |
33 | 胡速通 | 2017本 | 光電信息科學(xué)與工程 | 男 | 20000726 | 20181024 |
34 | 鄭儀萍 | 2017本 | 功能材料 | 女 | 19990328 | 20181024 |
35 | 趙奎玲 | 2017本 | 功能材料 | 女 | 19990701 | 20181024 |
36 | 崔新月 | 2017本 | 功能材料 | 女 | 19990216 | 20180324 |
37 | 宋洋 | 2018本 | 物理學(xué) | 女 | 20000830 | 20181024 |
38 | 郭嘉輝 | 2018本 | 光電信息科學(xué)與工程 | 男 | 19991016 | 20181024 |
39 | 王志遷 | 教工 | 光伏實驗室 | 男 | 19820828 | 20181024 |
公示時間:2019年11月18日—2019年11月23日
監(jiān)督電話:0373-3326153