1.設(shè)備名稱:鐵電分析儀 | |||
2.型號:Multiferroic Ferroel | |||
3.規(guī)格:1m*1m*1m | |||
4.設(shè)備簡介、主要性能指標: 設(shè)備簡介:鐵電儀可廣泛地應(yīng)用于如各種鐵電/壓電/熱釋電薄膜、厚膜、體材料和電子陶瓷、鐵電傳感器/執(zhí)行器/存儲器等領(lǐng)域的研究。 主要性能指標:電壓范圍:+/-25V(可擴展至+/-10KV);輸出電流峰值:+/-1A;最大負荷電容:1μF;動態(tài)電滯回線測試頻率:0.001Hz~5KHz,疲勞測試頻率最高可達20MHz;鐵電材料漏電流的測試:10pA~100mA;電流放大范圍:10pA~1A;極化測試精確到10fC。 | |||
5.現(xiàn)有功能與服務(wù)范圍: 格材料自漏電特、在薄膜上施加階躍電壓時的電流響應(yīng);鐵電材料的電滯回線(動態(tài)與靜態(tài))、漏電流、壓電等特性;測量小信號材料的壓電系數(shù)與介電常數(shù);可與原子力顯微鏡聯(lián)用,對微區(qū)或Nanoscale的鐵電、壓電性能進行測試。 | |||
6.校編碼 | 20120724 | 7.分 類 號 | 03190463 |
8.國別 | 美國 | 9.設(shè)備造號 | |
10.購置日期 | 201207 | 11.金額(元) | 人民幣:432000 |
美元: | |||
12.年使用機時 | 1000 | 13.可供開放機時數(shù) | 1000 |
14.使用收費標準 | 校內(nèi) | 100元/小時 | |
校外 | 200 元/小時 | ||
15.設(shè)備管理人:王顯威聯(lián)系方式:15836112697 | |||
16.設(shè)備制造及供應(yīng)商:美國QUATEK INC | |||
17.設(shè)備存放地點(樓棟及房號):物理南樓127房間 | |||
18.主要附件:顯微鏡,變溫(-180-300℃)樣品(塊材和薄膜)測試臺,計算機1臺。 |