1.設(shè)備名稱:太陽能電池測試系統(tǒng) | |||
2.型號(hào): | |||
3.規(guī)格:3m*1m*1m | |||
4.設(shè)備簡介、主要性能指標(biāo): 該儀器可以測量各種太陽能電池材料和器件的量子效率和1-V曲線的測量。 A級(jí)標(biāo)準(zhǔn);450W,工作距離1250px以內(nèi);照射面積:100×100mm ;光密度>100mW/cm2;光譜范圍300-2500nm;光源色溫3000-3200K;光通量9000lm;雙通道鎖相控制器,波長范圍190-1100nm。 | |||
5.現(xiàn)有功能與服務(wù)范圍: 測試各類太陽能電池的光譜響應(yīng)、光譜反射率、光譜透過率、內(nèi)外量子效率、短路電流密度等。測量太陽能電池I-V特性,測試開路電壓和短路電流。 能夠滿足太陽能電池和半導(dǎo)體光電材料在不同波長(300-1100 nm)的光電特性測量,光電子轉(zhuǎn)化效率(IPCE)、量子效率及光生電流、光電壓等光電參數(shù); | |||
6.校編碼 | 020100519 | 7.分 類 號(hào) | 04240508 |
8.國別 | 美國 | 9.設(shè)備造號(hào) | |
10.購置日期 | 200712 | 11.金額(元) | 人民幣:492331.11 |
美元: | |||
12.年使用機(jī)時(shí) | 1500 | 13.可供開放機(jī)時(shí)數(shù) | 500 |
14.使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 校內(nèi) | 200元/小時(shí) | |
校外 | 400 元/小時(shí) | ||
15.設(shè)備管理人:馬鵬飛聯(lián)系方式:13781952612 | |||
16.設(shè)備制造及供應(yīng)商:美國Newport公司 | |||
17.設(shè)備存放地點(diǎn)(樓棟及房號(hào)):物理南樓122房間 | |||
18.主要附件:標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池1塊,用于校正。 |