序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 | 參加積極分子培訓時間 | 確定發(fā)展對象時間 |
1 | 馬夢月 | 2020本 | 視覺傳達設計 | 女 | 20020921 | 20201020 | 20221024 | 20221025 | 20220401 | 20231108 |
2 | 邵弓彤 | 2020本 | 美術學(油畫) | 女 | 20020603 | 20201020 | 20211028 | 20211029 | 20221105 | 20231108 |
3 | 張詩涵 | 2020本 | 美術學(油畫) | 女 | 20011110 | 20201020 | 20210326 | 20210401 | 20220401 | 20231108 |
4 | 王樺蕤 | 2020本 | 美術學(國畫) | 女 | 20020925 | 20201021 | 20220321 | 20220321 | 20220401 | 20231108 |
5 | 岳夢陽 | 2020本 | 美術學(國畫) | 女 | 20001216 | 20201020 | 20221024 | 20221025 | 20230327 | 20231108 |
6 | 王慧芳 | 2020本 | 繪畫(國畫) | 女 | 20020819 | 20201020 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231108 |
7 | 鐘 源 | 2020本 | 繪畫(國畫) | 女 | 20011003 | 20201020 | 20211028 | 20211029 | 20220401 | 20231108 |
8 | 郜帥哲 | 2020本 | 繪畫(油畫) | 男 | 19990914 | 20220909 | 20221024 | 20221024 | 20221105 | 20231108 |
9 | 孫飛雁 | 2020本 | 環(huán)境設計 | 女 | 20020106 | 20201020 | 20211028 | 20211029 | 20221105 | 20231108 |
10 | 岳 洋 | 2021研 | 美術學 | 女 | 19980521 | 20211012 | 20211028 | 20211029 | 20231031 | 20231108 |
11 | 薛 慧 | 2021研 | 美術學 | 女 | 19960906 | 20211012 | 20211028 | 20211029 | 20221105 | 20231108 |
12 | 和一祎 | 2021研 | 美術 | 女 | 19960110 | 20211012 | 20221024 | 20221025 | 20230327 | 20231108 |
13 | 劉 麗 | 2021研 | 美術 | 女 | 19971016 | 20211012 | 20220321 | 20220322 | 20220327 | 20231108 |
14 | 王仁冰 | 2021研 | 美術 | 女 | 19980219 | 20211012 | 20211028 | 20211029 | 20230327 | 20231108 |
15 | 袁佳慧 | 2021研 | 美術 | 女 | 19961118 | 20211012 | 20211028 | 20211029 | 20230327 | 20231108 |
16 | 侯周順 | 2021研 | 美術 | 男 | 19980909 | 20211012 | 20220321 | 20220322 | 20230327 | 20231108 |
17 | 路 猛 | 2021本 | 美術學 | 男 | 20001206 | 20211012 | 20211028 | 20211029 | 20220401 | 20231108 |
18 | 孔軍帥 | 2021本 | 美術學 | 男 | 20030910 | 20220216 | 20220321 | 20220322 | 20220401 | 20231108 |
19 | 楊尚武 | 2021本 | 美術學 | 男 | 20021029 | 20211012 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231108 |
20 | 劉瑞祥 | 2021本 | 美術學 | 女 | 20030412 | 20211012 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231108 |
21 | 馬藝珊 | 2021本 | 繪畫(國畫) | 女 | 20021219 | 20211012 | 20220321 | 20220322 | 20220327 | 20231108 |
22 | 徐 萱 | 2021本 | 繪畫(油畫) | 女 | 20030116 | 20211012 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231108 |
23 | 李佰霖 | 2021本 | 視覺傳達設計 | 男 | 20030208 | 20220216 | 20220321 | 20220322 | 20221105 | 20231108 |
24 | 秦萱怡 | 2021本 | 視覺傳達設計 | 女 | 20030610 | 20211012 | 20220321 | 20220322 | 20230327 | 20231108 |
25 | 盧 怡 | 2021本 | 環(huán)境設計 | 女 | 20021210 | 20211012 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231108 |
26 | 郭晶晶 | 2021本 | 環(huán)境設計 | 女 | 20030917 | 20211012 | 20220321 | 20220322 | 20221105 | 20231108 |
27 | 宋麗燕 | 2021本 | 產品設計 | 女 | 20040102 | 20220216 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231108 |
28 | 靳貴洋 | 2022本 | 繪畫 | 男 | 20021020 | 20220920 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231106 |
29 | 尹 楠 | 2022本 | 環(huán)境設計 | 男 | 20040610 | 20220920 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231106 |
30 | 楊舒然 | 2022本 | 視覺傳達 | 女 | 20040423 | 20220920 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231106 |
31 | 張心怡 | 2022研 | 學科教學(美術) | 女 | 20001023 | 20200909 | 20201024 | 20201025 | 20211025 | 20231106 |
32 | 張 迪 | 2022研 | 美術 | 女 | 19980118 | 20210110 | 20220630 | 20220701 | 20230331 | 20231106 |
33 | 葛 坤 | 教師 |
| 男 | 19920306 | 20220609 | 黨員推薦 | 20220813 | 20221105 | 20231108 |
公示時間:2023年11月9日—2023年11月15日(5個工作日)
監(jiān)督電話:0373-3323016
意見反饋:美術學院辦公樓201辦公室