根據(jù)上級(jí)單位分配的招生計(jì)劃,結(jié)合我院各專(zhuān)業(yè)方向具體情況,現(xiàn)公布2022年美術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)方向招生名額,具體情況見(jiàn)下表。
專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)科名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 名額(含推免) | 推免 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | 4 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 中國(guó)畫(huà)(人物)創(chuàng)作實(shí)踐與理論研究 | 1 | 0 |
美術(shù)史與理論研究 | 3 | 0 | |||
油畫(huà)創(chuàng)作實(shí)踐與理論研究 | 2 | 0 | |||
135107 | 全日制 | 油畫(huà)實(shí)踐與創(chuàng)作 | 12 | 0 | |
水彩水粉畫(huà)實(shí)踐與創(chuàng)作 | 4 | 0 | |||
中國(guó)畫(huà)(山水)實(shí)踐與創(chuàng)作 | 6 | 0 | |||
中國(guó)畫(huà)(人物)實(shí)踐與創(chuàng)作 | 4 | 0 | |||
中國(guó)畫(huà)(花鳥(niǎo))實(shí)踐與創(chuàng)作 | 4 | 0 | |||
書(shū)法篆刻藝術(shù)實(shí)踐與創(chuàng)作 | 6 | 0 | |||
美術(shù)教育 | 8 | 1 |
河南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院
2022年3 月 26 日