姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | |
1 | 張苛 | 2022級 | 化學 | 女 | 20040829 | 20220911 |
2 | 王雪純 | 2022級 | 化學 | 女 | 20040816 | 20220911 |
3 | 朱祎婧 | 2022級 | 化學 | 女 | 20040729 | 20220911 |
4 | 史馥菡 | 2022級 | 化學 | 女 | 20031215 | 20220911 |
5 | 張佳 | 2022級 | 化學 | 女 | 20030202 | 20230915 |
6 | 李嘉桐 | 2022級 | 化學 | 男 | 20030901 | 20230915 |
7 | 高一冉 | 2022級 | 物理學 | 女 | 20040609 | 22020915 |
8 | 靳尚宜 | 2022級 | 物理學 | 女 | 20050322 | 20231013 |
9 | 薛艷奕 | 2022級 | 物理學 | 女 | 20040423 | 20220915 |
10 | 李昱柯 | 2022級 | 物理學 | 女 | 20031208 | 20220915 |
11 | 李子惠 | 2022級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20040625 | 20230915 |
12 | 張冉 | 2022級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20040702 | 20220913 |
13 | 黃玉潔 | 2022級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20030926 | 20220915 |
14 | 張雅軒 | 2022級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20041031 | 20230214 |
15 | 劉藝 | 2022級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20030301 | 20211019 |
16 | 武優(yōu) | 2022級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20051216 | 20231220 |
17 | 時維杰 | 2023級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 男 | 20040924 | 20231029 |
18 | 謝今初 | 2023級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 男 | 20040918 | 20230915 |
19 | 郭姿含 | 2023級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20040731 | 20231027 |
20 | 于瑞涵 | 2023級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 女 | 20051212 | 20231215 |
21 | 郝瑩瑩 | 2023級 | 生物科學 | 女 | 20041004 | 20230910 |
22 | 王佳碩 | 2023級 | 生物科學 | 女 | 20040802 | 20230915 |
23 | 郭劍芳 | 2023級 | 生物科學 | 女 | 20041220 | 20239015 |
24 | 楊雪蕾 | 2023級 | 化學 | 女 | 20050428 | 20230920 |
25 | 馮寧 | 2023級 | 化學 | 女 | 20050719 | 20230915 |
26 | 穆景燾 | 2023級 | 化學 | 男 | 20050823 | 20230915 |
27 | 劉幸藝 | 2023級 | 物理學 | 女 | 20050718 | 20230910 |
28 | 暢智有 | 2023級 | 物理學 | 女 | 20041023 | 20230910 |
29 | 崔寶茹 | 2023級 | 物理學 | 女 | 20040828 | 20231029 |
30 | 李卓凡 | 2023級 | 物理學 | 男 | 20050201 | 20230915 |
公示時間:2024年3月18日—2024年3月22日
監(jiān)督電話:0373-3325155 3328345
意 見 箱:新五五四樓102教室