根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)〔2023〕2號)和教育部、河南省以及我校關(guān)于調(diào)劑工作的要求,結(jié)合電波研究院2024年招生計劃及第一志愿錄取結(jié)果,通過研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布調(diào)劑缺額公告,根據(jù)調(diào)劑報考情況,結(jié)合擇優(yōu)原則和差額比例,確定進入復(fù)試人員?,F(xiàn)將電波研究院2024年研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試名單公示如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 考生編號 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 備注 |
070200 | 物理學(xué) | 楊雅舒 | 102874212110918 | 72 | 70 | 139 | 74 | 355 | |
070200 | 物理學(xué) | 王志鳳 | 101514000012502 | 74 | 58 | 99 | 100 | 331 | |
070200 | 物理學(xué) | 廖思佳 | 102854210023271 | 64 | 62 | 110 | 93 | 329 | |
070200 | 物理學(xué) | 李程 | 104764000210093 | 68 | 45 | 116 | 83 | 312 | |
070200 | 物理學(xué) | 張源祥 | 106364070200152 | 50 | 54 | 109 | 87 | 300 | |
070200 | 物理學(xué) | 楊健 | 105744000005705 | 68 | 57 | 72 | 99 | 296 | |
070200 | 物理學(xué) | 郭少坤 | 105744000017271 | 75 | 59 | 89 | 71 | 294 | |
070200 | 物理學(xué) | 徐珂 | 101514000012625 | 72 | 63 | 62 | 97 | 294 | |
070200 | 物理學(xué) | 賈一涵 | 104764000210079 | 68 | 57 | 79 | 86 | 290 | |
070200 | 物理學(xué) | 時鑫 | 105114012212099 | 60 | 55 | 97 | 78 | 290 | |
085400 | 電子信息 | 石勝博 | 110754000009064 | 64 | 41 | 99 | 127 | 331 | |
085400 | 電子信息 | 劉增文 | 106994411317519 | 75 | 67 | 78 | 109 | 329 | |
085400 | 電子信息 | 井賀嘉 | 107014132704700 | 69 | 56 | 72 | 122 | 319 | |
085400 | 電子信息 | 李歡歡 | 104764000820431 | 70 | 58 | 80 | 110 | 318 | |
085400 | 電子信息 | 薛小菊 | 100794000005248 | 64 | 68 | 71 | 108 | 311 | |
085400 | 電子信息 | 孔蒙蒙 | 144304194000181 | 62 | 56 | 90 | 99 | 307 | |
085400 | 電子信息 | 周晴晴 | 106174201001755 | 73 | 62 | 68 | 100 | 303 | |
085400 | 電子信息 | 黃鼎恒 | 106354334034080 | 75 | 65 | 89 | 71 | 300 | |
085400 | 電子信息 | 徐欣良 | 107004410243658 | 60 | 53 | 71 | 108 | 292 | |
085400 | 電子信息 | 袁淯平 | 104764000820459 | 67 | 51 | 77 | 94 | 289 | |
085400 | 電子信息 | 邢明慧 | 104884341204839 | 64 | 62 | 92 | 71 | 289 | |
085400 | 電子信息 | 房曉 | 104594411270159 | 71 | 54 | 93 | 71 | 289 | |
085400 | 電子信息 | 孫坤 | 100584370600063 | 70 | 70 | 69 | 80 | 289 | |
085400 | 電子信息 | 康志愿 | 106214085404649 | 67 | 56 | 64 | 100 | 287 |
河南師范大學(xué)電波研究院
2024年4月9日