序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)號(hào)/工號(hào) | 專(zhuān)業(yè)(單位) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 李澤楷 | 男 | 200207 | 2103114060 | 化學(xué) | 20221010 | 20241112 |
2 | 安慧茹 | 女 | 200206 | 2103114179 | 化學(xué) | 20211010 | 20241112 |
3 | 梁松鶴 | 男 | 200103 | 2103324021 | 化學(xué) | 20211010 | 20241112 |
4 | 張寒萌 | 女 | 200401 | 2121524137 | 化學(xué) | 20220220 | 20241112 |
5 | 尚若溪 | 女 | 200310 | 2103214020 | 化學(xué) | 20220220 | 20241112 |
6 | 李萱 | 女 | 200506 | 2103114134 | 化學(xué) | 20230622 | 20241112 |
7 | 閆賽娟 | 女 | 200210 | 2103114056 | 化學(xué) | 20211010 | 20241112 |
8 | 劉奕珊 | 女 | 200308 | 2103224006 | 化學(xué)工程與工藝 | 20230920 | 20241112 |
9 | 張怡康 | 男 | 200110 | 2103324009 | 制藥工程 | 20211010 | 20241112 |
10 | 陳苧煊 | 女 | 200310 | 2103324042 | 制藥工程 | 20211017 | 20241112 |
11 | 柳晨旭 | 男 | 200201 | 2103114172 | 化學(xué) | 20221010 | 20241112 |
12 | 管釗冉 | 女 | 199901 | 2203283209 | 材料與化工 | 20220912 | 20241112 |
13 | 張欣 | 女 | 199802 | 2203183166 | 藥物化學(xué) | 20210910 | 20241112 |
14 | 楊秋佳 | 女 | 200005 | 2203283193 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 20220912 | 20241112 |
15 | 姜娜 | 女 | 199809 | 2203283234 | 制藥工程 | 20220912 | 20241112 |
16 | 李雨茜 | 女 | 199905 | 2203183031 | 高分子化學(xué)與物理 | 20220912 | 20241112 |
17 | 王黎黎 | 女 | 199808 | 2203183114 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 20220912 | 20241112 |
18 | 索之云 | 女 | 199811 | 2203283216 | 材料與化工 | 20220912 | 20241112 |
19 | 趙玉姣 | 女 | 200003 | 2203283221 | 材料與化工 | 20220912 | 20241112 |
20 | 陳潔霖 | 女 | 200407 | 2203114209 | 化學(xué) | 20220911 | 20241112 |
21 | 陳蕭雅 | 女 | 200411 | 2203114275 | 化學(xué) | 20230303 | 20241112 |
22 | 黃美婷 | 女 | 200503 | 2203114261 | 化學(xué) | 20230920 | 20241112 |
23 | 王志帆 | 女 | 200408 | 2203114001 | 化學(xué) | 20220911 | 20241112 |
24 | 張璐 | 女 | 200208 | 2203114240 | 化學(xué) | 20220911 | 20241112 |
25 | 狄煜博 | 男 | 200403 | 2203114142 | 化學(xué) | 20220911 | 20241112 |
26 | 林羽飛 | 女 | 200503 | 2203114262 | 化學(xué) | 20230920 | 20241112 |
27 | 岳寶洋 | 女 | 200401 | 2203114137 | 化學(xué) | 20230920 | 20241112 |
28 | 屠華星 | 男 | 200408 | 2203224021 | 化學(xué)工程與工藝 | 20220911 | 20241112 |
29 | 王一凡 | 女 | 200410 | 2203324015 | 制藥工程 | 20221012 | 20241112 |
30 | 郝晴 | 女 | 200103 | 2303283172 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 20230920 | 20241112 |
31 | 鄭龍豪 | 男 | 200009 | 2303283177 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 20230920 | 20241112 |
32 | 張智慧 | 女 | 200103 | 2303283213 | 材料與化工 | 20230920 | 20241112 |
33 | 杜世豪 | 男 | 200104 | 2303283273 | 生物與醫(yī)藥 | 20230920 | 20241112 |
34 | 尹璐 | 女 | 200501 | 2303114010 | 化學(xué) | 20230920 | 20241112 |
35 | 韓雪陽(yáng) | 女 | 200412 | 2303114041 | 化學(xué) | 20230920 | 20241112 |
36 | 陳麗炫 | 女 | 200505 | 2303224012 | 化學(xué)工程與工藝 | 20241112 | |
37 | 張閆超 | 男 | 200504 | 2303224067 | 化學(xué)工程與工藝 | 20230920 | 20241112 |
38 | 李亞雯 | 女 | 200504 | 2303114091 | 化學(xué) | 20230920 | 20241112 |
39 | 閆鐸方 | 男 | 200501 | 2303224027 | 化學(xué)工程與工藝 | 20230920 | 20241112 |
公示時(shí)間:2024年11月5日—2024年11月11日
監(jiān)督電話:0373-3326337
監(jiān)督郵箱:2018203@htu.edu.cn