序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 出生年月 | 入黨時間 |
1 | 李海龍 | 2022碩 | 環(huán)境科學(xué) | 20000223 | 20231201 |
2 | 上官鈺 | 2022碩 | 環(huán)境工程 | 20000830 | 20231201 |
3 | 何東陽 | 2024碩 | 資源與環(huán)境 | 20000228 | 20231204 |
4 | 秦明月 | 2024碩 | 資源與環(huán)境 | 20011011 | 20231204 |
5 | 肖鈺佩 | 2024碩 | 環(huán)境工程 | 20030708 | 20231204 |
6 | 邊露含 | 2021 | 環(huán)境工程 | 20030301 | 20231201 |
7 | 趙慧宇 | 2021 | 環(huán)境工程 | 20030328 | 20231201 |
8 | 黃志豪 | 2021 | 環(huán)境工程 | 20040623 | 20231201 |
9 | 賀思靜 | 2021 | 環(huán)境科學(xué) | 20030930 | 20231201 |
10 | 楊倩 | 2021 | 環(huán)境科學(xué) | 20030622 | 20231201 |
11 | 王朝陽 | 2021 | 給排水科學(xué)與工程 | 20030608 | 20231201 |
12 | 張鵬偉 | 2021 | 給排水科學(xué)與工程 | 20030330 | 20231201 |
13 | 秦運(yùn)杰 | 2022 | 給排水科學(xué)與工程 | 20040314 | 20231201 |
14 | 孔維澤 | 2022 | 環(huán)境工程 | 20040521 | 20231201 |
15 | 羅夢媛 | 2022 | 環(huán)境科學(xué) | 20040713 | 20231201 |
公示時間:2024年12月9日—2024年12月14日
監(jiān)督電話:0373-3328819
意見箱:設(shè)在實(shí)訓(xùn)樓14樓