日期 | 年級 | 班級 | 課程 | 出勤率 |
4月8日 7-8節(jié) | 2018級 | 人力資源班 | 社會學-歐磊 | 98% |
4月9日 7-8節(jié) | 2019級 | 歷史學一班 | 中國現(xiàn)代史-王守謙 | 100% |
4月7日 3-4節(jié) | 2019級 | 世界史班 | 中國現(xiàn)代史-任同芹 | 95% |
4月9日 1-2節(jié) | 2020級 | 歷史學二班 | 歷史要籍介紹及選讀Ⅱ-金相超 | 100% |
4月6日 5-6節(jié) | 2020級 | 考古學班 | 中國古代史Ⅱ-張文瀚 | 100% |
4月7日 3-4節(jié) | 2020級 | 世界史班 | 世界古代史-魏靜 | 100% |
4月8日 3-4節(jié) | 2020級 | 文化產(chǎn)業(yè)管理班 | 大學英語Ⅱ-張志偉 | 100% |
請假:
2018級人力資源班: 李金諾 1811324052
2019級世界史班: 李卉岑 1911224059 張森林 1911224060
歷史文化學院學生會
自律委