日期 | 年級 | 班級 | 課程 | 出勤率 |
3月24日 3-4節(jié) | 2018級 | 文化產(chǎn)業(yè)管理班 | 應(yīng)用文寫作-張志鵬 | 98% |
3月26日 1-2節(jié) | 2019級 | 歷史學(xué)三班 | 中國現(xiàn)代史-王守謙 | 97% |
3月24日 7-8節(jié) | 2019級 | 世界史班 | 世界現(xiàn)代史-趙冠峰 | 100% |
3月24日 9-10節(jié) | 2020級 | 歷史學(xué)三班 | 中國古代史-王濤鍇 | 100% |
3月25日 1-2節(jié) | 2020級 | 歷史學(xué)四班 | 中國古代史-李小白 | 97% |
3月24日 3-4節(jié) | 2020級 | 世界史班 | 世界古代史Ⅱ-魏靜 | 100% |
3月23日 3-4節(jié) | 2020級 | 文化產(chǎn)業(yè)管理班 | 大學(xué)英語Ⅱ-張志偉 | 100% |
請假:
2018級文化產(chǎn)業(yè)管理班: 安楚涵 1811424036
2019級歷史學(xué)三班: 吉曼如 1911114089 陳一鳴 1911114126 衣正馨 1911114143
2020級文化產(chǎn)業(yè)管理班: 李玉嬋 2011424018 2020級歷史學(xué)四班:牛秀媛 2011114040
自律委