序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 被確定為入黨 |
1 | 古雨婷 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200103 | 20190916 | 20211028 | 20211105 |
2 | 馬云潔 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200203 | 20200308 | 20211028 | 20211105 |
3 | 畢家宇 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200106 | 20190916 | 20211028 | 20211105 |
4 | 張雨星 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200010 | 20190916 | 20211028 | 20211105 |
5 | 賴思怡 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200209 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
6 | 李怡琳 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200112 | 20200901 | 20211028 | 20211105 |
7 | 王雨林 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200308 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
8 | 賈爭光 | 2020級 | 社會工作 | 男 | 200210 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
9 | 李珊 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20190901 | 20211028 | 20211105 |
10 | 路垚 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
11 | 楊夢雪 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200111 | 20200901 | 20211028 | 20211105 |
12 | 婁一 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
13 | 秦儷寧 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
14 | 張露 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200104 | 20190917 | 20211028 | 20211105 |
15 | 王曉然 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200012 | 20190901 | 20211028 | 20211105 |
16 | 閆雪 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200201 | 20201013 | 20211028 | 20211105 |
17 | 吳菲 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200107 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
18 | 田若云 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200202 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
19 | 王文彬 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 男 | 200211 | 20200302 | 20211028 | 20211105 |
20 | 陳雯惠 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200205 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
21 | 焦柯琳 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200211 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
22 | 何夢婷 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200302 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
23 | 徐熙媛 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
24 | 凌茂賢 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 男 | 200211 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
25 | 陳良宇 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 男 | 200211 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
26 | 趙潤梓 | 2021級 | 勞動和社會保障 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
27 | 付靖惠 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199703 | 20200923 | 20211028 | 20211105 |
28 | 劉瑞 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199805 | 20200923 | 20211028 | 20211105 |
29 | 宋小剛 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199702 | 20210916 | 20211028 | 20211105 |
30 | 李夢真 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199612 | 20211015 | 20211028 | 20211105 |
31 | 翟鑫鑫 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 199802 | 20211015 | 20211028 | 20211105 |
32 | 許櫻露 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199303 | 20200923 | 20211028 | 20211105 |
33 | 馬麗靜 | 2020級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 198602 | 20211015 | 20211028 | 20211105 |
34 | 賈開源 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199202 | 20211015 | 20211028 | 20211105 |
35 | 吳赟潔 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
36 | 張騫 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200305 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
37 | 陳思雯 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200308 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
38 | 張盎然 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200302 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
39 | 陳琦夢 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200305 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
40 | 劉尚泉 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 男 | 200107 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
41 | 劉晨璐 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200306 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
42 | 張佳祺 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 男 | 200212 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
43 | 宋欣蔚 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
44 | 陳華 | 2021級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
45 | 豆亞丹 | 2020級 | 社會學(xué) | 女 | 200301 | 20211015 | 20211028 | 20211105 |
46 | 左瑞 | 2020級 | 社會學(xué) | 女 | 200209 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
47 | 呂歡歡 | 2020級 | 社會學(xué) | 女 | 200110 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
48 | 席曉雨 | 2020級 | 社會學(xué) | 女 | 200202 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
49 | 袁荷玉 | 2019級 | 社會學(xué) | 女 | 200212 | 20211008 | 20211028 | 20211105 |
50 | 王嘉 | 2019級 | 社會學(xué) | 女 | 200108 | 20211008 | 20211028 | 20211105 |
公示時間:2021年11月05日—2021年11月12日
監(jiān)督電話:0373-3325170
郵箱:hsdzzb@126.com
意見箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號