序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 確定入黨積極分子時間 |
1 | 戚淋婷 | 2021本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20031012 | 20230904 | 20231023 | 20231024 |
2 | 李叔夢 | 2021本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20041115 | 20230916 | 20231023 | 20231024 |
3 | 張會 | 2021本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20020903 | 20230904 | 20231023 | 20231024 |
4 | 肖鑫琪 | 2022本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20040608 | 20230905 | 20231023 | 20231024 |
5 | 劉澤雅 | 2022本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20050402 | 20230905 | 20231023 | 20231024 |
6 | 李嘉凱 | 2023本 | 勞動與社會保障 | 男 | 20050514 | 20230910 | 20231023 | 20231024 |
7 | 周怡雪 | 2023本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20041222 | 20230910 | 20231023 | 20231024 |
8 | 王玉婷 | 2021本 | 社會學 | 女 | 20031002 | 20230202 | 20230320 | 20231024 |
9 | 伍萌萌 | 2021本 | 社會學 | 女 | 20030411 | 20230202 | 20230320 | 20231024 |
10 | 張亞瑩 | 2021本 | 社會學 | 女 | 20011208 | 20230902 | 20231023 | 20231024 |
11 | 王佳 | 2021本 | 社會學 | 女 | 20030430 | 20230202 | 20230320 | 20231024 |
12 | 牛新偉 | 2021本 | 社會學 | 男 | 20030927 | 20230902 | 20231023 | 20231024 |
13 | 呂奧佳 | 2021本 | 社會學 | 女 | 20020506 | 20230902 | 20231023 | 20231024 |
14 | 王怡怡 | 2022本 | 社會學 | 女 | 20030619 | 20230215 | 20230320 | 20231024 |
15 | 李晨昊 | 2022本 | 社會學 | 男 | 20040322 | 20230905 | 20231023 | 20231024 |
16 | 楊雯晶 | 2022本 | 社會學 | 女 | 20020921 | 20230905 | 20231023 | 20231024 |
17 | 李秀秀 | 2022本 | 社會學 | 女 | 20030530 | 20220925 | 20230320 | 20231024 |
18 | 張聽雨 | 2023本 | 社會學類 | 女 | 20050903 | 20230914 | 20231023 | 20231024 |
19 | 馬石玉 | 2023本 | 社會學類 | 男 | 20050107 | 20230914 | 20231023 | 20231024 |
20 | 劉雙 | 2023本 | 社會學類 | 女 | 20050430 | 20230914 | 20231023 | 20231024 |
21 | 萬文欣 | 2020本 | 社會工作 | 女 | 20020528 | 20200922 | 20230320 | 20231024 |
22 | 李艷 | 2021本 | 社會工作 | 女 | 20040323 | 20220909 | 20230320 | 20231024 |
23 | 杜舒航 | 2021本 | 社會工作 | 女 | 20040701 | 20220909 | 20231023 | 20231024 |
24 | 鄭炎坤 | 2022本 | 社會工作 | 男 | 20041127 | 20230215 | 20230320 | 20231024 |
25 | 齊伊蕊 | 2022本 | 社會工作 | 女 | 20030616 | 20230905 | 20231023 | 20231024 |
26 | 汪曉煒 | 2022本 | 社會工作 | 女 | 20040130 | 20230215 | 20230320 | 20231024 |
27 | 張優(yōu)琪 | 2022本 | 社會工作 | 女 | 20031027 | 20220922 | 20221024 | 20231024 |
28 | 張彥 | 2022碩 | 農村發(fā)展 | 女 | 19980421 | 20230915 | 20231023 | 20231024 |
29 | 蘇博文 | 2023碩 | 農村發(fā)展 | 男 | 20001110 | 20230915 | 20231023 | 20231024 |
30 | 王蕊 | 2023碩 | 農村發(fā)展 | 女 | 20010701 | 20230915 | 20231023 | 20231024 |
31 | 靳巧 | 2022碩 | 社會工作 | 女 | 19990901 | 20230213 | 20230320 | 20231024 |
32 | 白俊鴿 | 2022碩 | 社會工作 | 女 | 20000112 | 20230910 | 20231023 | 20231024 |
33 | 張金艷 | 2022碩 | 社會工作 | 女 | 20010816 | 20230910 | 20231023 | 20231024 |
34 | 馬東輝 | 2023碩 | 社會工作 | 男 | 20001125 | 20230910 | 20231023 | 20231024 |
公示時間:2023年10月24日-2023年10月30日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號