序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 被確定為入黨積極分子的時間 |
1 | 張旭 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200111 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
2 | 劉杰 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200211 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
3 | 丁魏瑩 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200402 | 20220222 | 20220321 | 20220325 |
4 | 陳蘭 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200202 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
5 | 呂霜 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200302 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
6 | 賈秦鎬 | 2020級 | 社會工作 | 男 | 199601 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
7 | 張家群 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199605 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
8 | 丁艷娜 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199604 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
9 | 張懿萱 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199612 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
10 | 郭書民 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199412 | 20211020 | 20220321 | 20220324 |
11 | 徐熙 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199711 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
12 | 王雨晨 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199608 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
13 | 李孟迪 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 199802 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
14 | 萬頌歌 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 199712 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
15 | 許英豪 | 2021級 | 社會工作 | 男 | 199804 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
16 | 李飛燕 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 199908 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
17 | 宋曉宇 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 199905 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
18 | 胡佳敏 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 199608 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
19 | 潘蜜 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200107 | 20190917 | 20220321 | 20220324 |
20 | 李元魁 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 男 | 200010 | 20190917 | 20220321 | 20220324 |
21 | 夏雨涵 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200205 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
22 | 何馨怡 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200208 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
23 | 胡慧琳 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200311 | 20220302 | 20220321 | 20220324 |
24 | 王怡歡 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200210 | 20220302 | 20220321 | 20220324 |
25 | 鄢晶 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200310 | 20220302 | 20220321 | 20220324 |
26 | 孟路瑤 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200104 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
27 | 張夢園 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200306 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
28 | 楊奇佳 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200306 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
29 | 上官雙良 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 男 | 200402 | 20220215 | 20220321 | 20220324 |
30 | 李梓欣 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 男 | 200304 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
31 | 李昱瑩 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200311 | 20220116 | 20220321 | 20220324 |
32 | 王文雨 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200205 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
33 | 魏余靜 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200211 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
34 | 王楠 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200206 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
35 | 雷雪穎 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200309 | 20220212 | 20220321 | 20220325 |
36 | 李雨鑫 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200206 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
37 | 朱澤 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200111 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
38 | 蘇彤 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200204 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
39 | 張唱 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200211 | 20201222 | 20220321 | 20220325 |
40 | 吳芳 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200111 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
41 | 段然然 | 2020級 | 社會學 | 女 | 200209 | 20220212 | 20220321 | 20220325 |
42 | 白博杰 | 2021級 | 社會學類 | 男 | 200311 | 20220225 | 20220321 | 20220325 |
43 | 張怡清 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200303 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
44 | 蔣夢洋 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200304 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
45 | 焦曉悅 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200301 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
46 | 張欣瑤 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200208 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
47 | 夏甜甜 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200212 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
48 | 王晗雪 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200210 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
49 | 韓怡菲 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200401 | 20220225 | 20220321 | 20220325 |
50 | 張然 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200310 | 20220225 | 20220321 | 20220325 |
51 | 張亞楠 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200302 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
52 | 王琦哲 | 2021級 | 社會學類 | 男 | 200204 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
53 | 毛元坤 | 2021級 | 社會學類 | 男 | 200306 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
54 | 王婉菁 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200207 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
55 | 周思一 | 2021級 | 社會學類 | 女 | 200210 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
56 | 于孜 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200206 | 20220607 | 20220321 | 20220324 |
57 | 王盼鳳 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200204 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
58 | 吳昭平 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200209 | 20220220 | 20220321 | 20220324 |
59 | 姚遠洋 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200208 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
60 | 王飛洋 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200307 | 20220202 | 20220321 | 20220324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
公示時間:2022年03月28日-2022年04月01日 | ||||||||
監(jiān)督電話:0373-3325170 | ||||||||
郵箱:hsdzzb@126.com | ||||||||
意 見 箱:設在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口 |
版權所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號