序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 | 確定發(fā)展對象時間 |
1 | 柴興潔 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200012 | 20201025 | 20201026 | 20211113 |
2 | 寧瑩輝 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200109 | 20201025 | 20201026 | 20211113 |
3 | 張琳心 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200104 | 20191024 | 20191029 | 20211113 |
4 | 米欣洋 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200112 | 20201112 | 20201113 | 20211113 |
5 | 郭晨曦 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200203 | 20201025 | 20201026 | 20211113 |
6 | 崔翠萍 | 2018級 | 物流管理 | 女 | 199910 | 20190324 | 20190329 | 20211120 |
7 | 趙夢凡 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
8 | 吳豫閩 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20200407 | 20200408 | 20211120 |
9 | 薛欣瑞 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
10 | 楊佳遠 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200110 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
11 | 常芳歌 | 2018級 | 社會學 | 女 | 200008 | 20200407 | 20200408 | 20211120 |
12 | 韓冰冰 | 2019級 | 社會學 | 女 | 200105 | 20200407 | 20200408 | 20211120 |
13 | 劉可心 | 2019級 | 社會學 | 女 | 200010 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
14 | 肖談 | 2020級 | 社會學 | 男 | 200207 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
15 | 安婧 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 200007 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
16 | 田坤林 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200101 | 20201112 | 20201113 | 20211120 |
17 | 丁碩 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200201 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
18 | 朱瑞瑞 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 199810 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
19 | 郭佳佳 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200004 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
20 | 尚曉穗 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 200201 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
21 | 李二鵬 | 2019級 | 社會工作 | 男 | 199705 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
22 | 邵玉芬 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 198811 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
23 | 劉楚奇 | 2020級 | 農村發(fā)展 | 女 | 199610 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
24 | 王瑩曉 | 2020級 | 農村發(fā)展 | 女 | 199108 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
25 | 馬寧 | 2020級 | 農村發(fā)展 | 女 | 199110 | 20201025 | 20201026 | 20211120 |
26 | 禹明豪 | 2020級 | 農村發(fā)展 | 男 | 199507 | 20201112 | 20201113 | 20211120 |
27 | 肖慧貞 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199605 | 20201112 | 20201113 | 20211120 |
28 | 張安然 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199708 | 20201112 | 20201113 | 20211120 |
29 | 劉遠航 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 199807 | 20201025 | 20211120 | 20211120 |
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號