序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 | 參加積極分子培訓(xùn)時間 | 確定發(fā)展對象時間 |
1 | 柴興潔 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20001202 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
2 | 寧瑩輝 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20010904 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
3 | 張琳心 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20010401 | 20191024 | 20191025 | 20200430 | 20211120 |
4 | 米欣洋 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20011227 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
5 | 郭晨曦 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20020313 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
6 | 趙夢凡 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 20010925 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
7 | 吳豫閩 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 20000626 | 20200407 | 20200408 | 20211101 | 20211120 |
8 | 薛欣瑞 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 20010923 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
9 | 楊佳遠 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 20011012 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
10 | 韓佳瑩 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 20020318 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
11 | 常芳歌 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 20000815 | 20200407 | 20200408 | 20201108 | 20211120 |
12 | 韓冰冰 | 2019級 | 社會學(xué) | 女 | 20010522 | 20200407 | 20200408 | 20200430 | 20211120 |
13 | 劉可心 | 2019級 | 社會學(xué) | 女 | 20001016 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
14 | 肖談 | 2020級 | 社會學(xué) | 男 | 20020710 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
15 | 安婧 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 20000706 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
16 | 田坤林 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 20010116 | 20201112 | 20201113 | 20211101 | 20211120 |
17 | 丁碩 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 20020130 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
18 | 朱瑞瑞 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 19981016 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
19 | 郭佳佳 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 20000423 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
20 | 崔曉曉 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 20020612 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
21 | 尚曉穗 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 20020127 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
22 | 李二鵬 | 2019級 | 社會工作 | 男 | 19970516 | 20201025 | 20201026 | 20201026 | 20211120 |
23 | 邵玉芬 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 19881105 | 20201025 | 20201026 | 20201026 | 20211120 |
24 | 劉楚奇 | 2020級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 19961005 | 20201025 | 20201026 | 20201026 | 20211120 |
25 | 王瑩曉 | 2020級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 19910815 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
26 | 馬寧 | 2020級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 19911020 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
27 | 禹明豪 | 2020級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 19950704 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
28 | 肖慧貞 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 19960519 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
29 | 張安然 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 19970809 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
30 | 劉遠航 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 19980701 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
公示時間:2021年11月15日—2021年11月19日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號