序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時(shí)間 | 列為入黨積極分子時(shí)間 | 參加積極分子培訓(xùn)時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 李雪 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 19950618 | 20191024 | 20191030 | 20191130 | 20210425 |
2 | 張敏 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 19970315 | 20191024 | 20191030 | 20191130 | 20210425 |
3 | 吳紫溪 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 19960512 | 20200407 | 20200409 | 20200430 | 20210425 |
4 | 林海波 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 男 | 19950412 | 20200407 | 20200409 | 20200430 | 20210425 |
5 | 徐璐 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 19970613 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
6 | 張浣柳 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20000310 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
7 | 武利瑩 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20001110 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
8 | 麻珂欣 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20000222 | 20181024 | 20181030 | 20201108 | 20210425 |
9 | 楊文 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 19951222 | 20191024 | 20191030 | 20200512 | 20210425 |
10 | 楊巧雲(yún) | 2019級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20010814 | 20200329 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
11 | 馬冰潔 | 2019級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20010125 | 20200329 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
12 | 李藝彩 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 20000122 | 20191024 | 20191030 | 20201108 | 20210425 |
13 | 羅新茹 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 20010117 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
14 | 喬玉琳 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 19960718 | 20181024 | 20191030 | 20210423 | 20210425 |
15 | 郭亞娟 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 19991116 | 20191024 | 20191030 | 20200512 | 20210425 |
16 | 胡靖燕 | 2019級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 20020124 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
17 | 任心雨 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 20000410 | 20181024 | 20181030 | 20181206 | 20210425 |
18 | 寧澤心 | 2019級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 男 | 20010613 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
19 | 李諾 | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 19990120 | 20181024 | 20181030 | 20201108 | 20210425 |
20 | 崔翠萍 | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 19991021 | 20190324 | 20190329 | 20190414 | 20210425 |
21 | 駱志超 | 2018級(jí) | 物流管理 | 男 | 19990416 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
22 | 劉中元 | 2019級(jí) | 物流管理 | 男 | 20000408 | 20191024 | 20191030 | 20191130 | 20210425 |
23 | 寧藝杰 | 2019級(jí) | 物流管理 | 女 | 20010119 | 20191024 | 20191030 | 20200512 | 20210425 |
24 | 劉彩云 | 2019級(jí) | 物流管理 | 女 | 20010115 | 20200328 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
25 | 都思寧 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 20000217 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
26 | 侯玉晶 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 19990413 | 20190324 | 20190329 | 20200512 | 20210425 |
27 | 楊雪迪 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 19971001 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
28 | 裴姬宏 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 20000213 | 20181024 | 20181030 | 20181213 | 20210425 |
29 | 賀佳龍 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 男 | 20000301 | 20191024 | 20191030 | 20201108 | 20210425 |
30 | 柴文倩 | 2019級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 20010130 | 20200407 | 20200409 | 20210423 | 20210425 |
公示時(shí)間:2021年4月26日—2021年4月30日
監(jiān)督電話:0373-3325170
郵箱:hsdzzb@126.com
意見(jiàn)箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書(shū)館和東苑餐廳門(mén)口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會(huì)事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào)東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號(hào)