序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時(shí)間 | 推優(yōu)時(shí)間 | 被確定為入黨積極分子時(shí)間 |
1 | 馬萱 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 199804 | 20181008 | 20201112 | 20201113 |
2 | 田坤林 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200101 | 20200922 | 20201016 | 20201018 |
3 | 胡越 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 199911 | 20181008 | 20201112 | 20201113 |
4 | 韓月 | 2019級 | 社會學(xué) | 女 | 200109 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
5 | 宋驥慶 | 2020級 | 社會學(xué)類 | 男 | 200205 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
6 | 曲姿諭 | 2020級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200207 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
7 | 李怡 | 2020級 | 社會學(xué)類 | 女 | 200112 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
8 | 黃文娟 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200101 | 20191001 | 20201112 | 20201113 |
9 | 李梓燁 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200101 | 20190917 | 20201112 | 20201113 |
10 | 張若彤 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200009 | 20190917 | 20201112 | 20201113 |
11 | 王晗 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200208 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
12 | 米欣洋 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200112 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
13 | 賀薇薇 | 2018級 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20181008 | 20201112 | 20201113 |
14 | 周晴晴 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200104 | 20191008 | 20201112 | 20201113 |
15 | 楊紫菡 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 200205 | 20200922 | 20201112 | 20201113 |
公示時(shí)間:2020年11月12日—2020年11月19日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意 見 箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號