序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年級 | 專業(yè) | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 |
1 | 趙東偉 | 女 | 199811 | 2017級 | 物流管理 | 20171014 | 20191030 |
2 | 張孟雙 | 女 | 199904 | 2017級 | 物流管理 | 20190314 | 20190320 |
3 | 張晨晨 | 女 | 199910 | 2018級 | 物流管理 | 20190324 | 20190329 |
4 | 閆顯俊 | 女 | 200103 | 2018級 | 物流管理 | 20191012 | 20191030 |
5 | 李藝珂 | 女 | 200010 | 2019級 | 物流管理 | 20191024 | 20191030 |
6 | 崔曉 | 女 | 199912 | 2018級 | 社會學 | 20190324 | 20190329 |
7 | 袁滿 | 女 | 200007 | 2018級 | 社會學 | 20191019 | 20191030 |
8 | 田怡斐 | 女 | 200012 | 2019級 | 社會學 | 20191024 | 20191029 |
9 | 申聯忠 | 男 | 199804 | 2017級 | 社會學 | 20191024 | 20191029 |
10 | 王珺瑤 | 女 | 200106 | 2018級 | 社會學 | 20191019 | 20191030 |
11 | 錢江 | 男 | 199608 | 2019級 | 農村發(fā)展 | 20191024 | 20191030 |
12 | 陶玉嫚 | 女 | 199406 | 2019級 | 農村發(fā)展 | 20171026 | 20171030 |
13 | 王晗 | 女 | 199706 | 2017級 | 勞動與社會保障 | 20190314 | 20190420 |
14 | 李月浩 | 男 | 199806 | 2017級 | 勞動與社會保障 | 20171014 | 20171025 |
15 | 朱啟紅 | 女 | 200006 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 20181015 | 20181024 |
16 | 祝媛 | 女 | 199910 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 20190324 | 20190329 |
17 | 彭曉婷 | 女 | 200108 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 20191019 | 20191030 |
18 | 魏玉潔 | 女 | 199908 | 2018級 | 社會工作 | 20181014 | 20181030 |
19 | 付豐雷 | 女 | 199901 | 2017級 | 社會工作 | 20180324 | 20191031 |
20 | 楊晨輝 | 男 | 199905 | 2017級 | 社會工作 | 20171021 | 20191031 |
21 | 魏寧 | 女 | 200012 | 2018級 | 社會工作 | 20191019 | 20191031 |
22 | 李浩龍 | 男 | 200109 | 2019級 | 社會工作 | 20191024 | 20191029 |
23 | 曹馳悅 | 女 | 200105 | 2019級 | 社會工作 | 20191024 | 20191029 |
公示時間:2020年12月01日—2020年12月08日
監(jiān)督電話:0373-3325170
郵箱:hsdzzb@126.com
意見箱:設在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號