序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 推優(yōu)時(shí)間 |
1 | 楊一凡 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 男 | 200010 | 20191008 | 20190315 |
2 | 趙子怡 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200011 | 20190313 | 20190315 |
3 | 朱潔曉 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200011 | 20190313 | 20190315 |
4 | 崔曉 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 199912 | 20181008 | 20190315 |
5 | 周茜茜 | 2018級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 199908 | 20181008 | 20190315 |
6 | 侯玉晶 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 199904 | 20180927 | 20190315 |
7 | 王一琳 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 199902 | 20181008 | 20190315 |
8 | 侯飛燕 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200010 | 20190310 | 20190315 |
9 | 牛煥琪 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200004 | 20181008 | 20190315 |
10 | 劉亞菲 | 2018級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200003 | 20181008 | 20190315 |
11 | 周眉揚(yáng) | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 199911 | 20181008 | 20190315 |
12 | 張晨晨 | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 199910 | 20181008 | 20190315 |
13 | 馬婧婧 | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 199912 | 20181009 | 20190315 |
14 | 崔翠萍 | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 199910 | 20181008 | 20190315 |
15 | 王源銘 | 2018級(jí) | 物流管理 | 女 | 201810 | 20190314 | 20190315 |
16 | 宋一鵬 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200012 | 20190225 | 20190315 |
17 | 祝媛 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 199910 | 20181008 | 20190315 |
18 | 陳荷雨 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200003 | 20181008 | 20190315 |
19 | 劉雙雙 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 199906 | 20181008 | 20190315 |
20 | 王可心 | 2018級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200001 | 20181008 | 20190315 |
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會(huì)事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào)東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號(hào)