序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 |
1 | 張鈺婕 | 2017 | 社會工作 | 女 | 19990522 | 20190314 | 20190320 |
2 | 韓慧瑩 | 2017 | 社會工作 | 女 | 19970410 | 20190314 | 20190320 |
3 | 侯飛燕 | 2018 | 社會工作 | 女 | 20001017 | 20190314 | 20190316 |
4 | 劉亞菲 | 2018 | 社會工作 | 女 | 20000310 | 20190314 | 20190320 |
5 | 劉芮含 | 2017 | 勞動與社會保障 | 女 | 19990526 | 20180310 | 20190320 |
6 | 董倩倩 | 2017 | 勞動與社會保障 | 女 | 19990407 | 20190317 | 20190320 |
7 | 王可心 | 2018 | 勞動與社會保障 | 女 | 20000129 | 20190324 | 20190329 |
8 | 宋一鵬 | 2018 | 勞動與社會保障 | 女 | 20001207 | 20190324 | 20190329 |
9 | 陳荷雨 | 2018 | 勞動與社會保障 | 女 | 20000325 | 20190324 | 20190329 |
10 | 劉夢珂 | 2017 | 社會學(xué) | 女 | 19971102 | 20190314 | 20190320 |
11 | 張丹丹 | 2017 | 社會學(xué) | 女 | 19991009 | 20190324 | 20190320 |
12 | 朱潔曉 | 2018 | 社會學(xué) | 女 | 20001102 | 20190324 | 20190329 |
13 | 周茜茜 | 2018 | 社會學(xué) | 女 | 19990823 | 20190324 | 20190329 |
14 | 劉紅麗 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19980606 | 20181014 | 20181105 |
15 | 郭欣榮 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19991001 | 20190314 | 20190320 |
16 | 周眉揚(yáng) | 2017 | 物流管理 | 女 | 19991123 | 20190324 | 20190320 |
17 | 白若迪 | 2017 | 社會學(xué) | 女 | 19990801 | 20181024 | 20181105 |
公示時間:2020年5月30日—2020年6月5日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號