序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 推優(yōu)時(shí)間 |
1 | 韓冰冰 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200105 | 20190916 | 20200328 |
2 | 寧澤心 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 男 | 200106 | 20190916 | 20200319 |
3 | 劉浩然 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 男 | 200008 | 20190916 | 20200328 |
4 | 胡靖燕 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200201 | 20200220 | 20200328 |
5 | 李化雨 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200001 | 20190916 | 20200328 |
6 | 黨若晅 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 199907 | 20190916 | 20200328 |
7 | 周倬帆 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200104 | 20190916 | 20200328 |
8 | 李浩聰 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 199809 | 20190916 | 20200328 |
9 | 柴文倩 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200101 | 20190916 | 20200328 |
10 | 薄琳 | 2019 | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200010 | 20190916 | 20200328 |
11 | 張可欣 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200201 | 20200224 | 20200328 |
12 | 李爍 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20190913 | 20200328 |
13 | 劉彩云 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200101 | 20190913 | 20200328 |
14 | 陳萌 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20200224 | 20200328 |
15 | 吳豫閩 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20190913 | 20200407 |
16 | 翟英梅 | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200010 | 20190917 | 20200329 |
17 | 馬冰潔 | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200101 | 20190917 | 20200329 |
18 | 楊巧雲(yún) | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200108 | 20190917 | 20200329 |
19 | 趙佳欣 | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200110 | 20200224 | 20200329 |
20 | 陳祎文 | 2017 | 社會(huì)學(xué) | 男 | 199811 | 20171009 | 20200328 |
21 | 陳靜 | 2017 | 物流管理 | 女 | 199812 | 20171008 | 20200328 |
22 | 冷文杰 | 2017 | 社會(huì)工作 | 女 | 199610 | 20171009 | 20200328 |
23 | 宋萌潔 | 2018 | 社會(huì)工作 | 女 | 200003 | 20180915 | 20200330 |
24 | 趙玉瑤 | 2018 | 社會(huì)工作 | 女 | 200006 | 20180915 | 20200328 |
25 | 楊雪迪 | 2018 | 社會(huì)工作 | 女 | 199710 | 20180915 | 20200328 |
26 | 都思寧 | 2018 | 社會(huì)工作 | 女 | 200002 | 20180915 | 20200328 |
27 | 趙文瀅 | 2018 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200010 | 20181008 | 20200329 |
28 | 張浣柳 | 2018 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200003 | 20181008 | 20200329 |
29 | 朱佩榮 | 2018 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200003 | 20181008 | 20200329 |
30 | 冀明璐 | 2018 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20000512 | 20181008 | 20200329 |
31 | 蔣思佳 | 2018 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 20010213 | 20190313 | 20200329 |
32 | 羅新茹 | 2018 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200101 | 20191011 | 20200329 |
33 | 常芳歌 | 2018 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200008 | 20181008 | 20200329 |
34 | 甄會(huì)敏 | 2018 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 199902 | 20181008 | 20200329 |
35 | 李嘉琪 | 2018 | 物流管理 | 女 | 200003 | 20181009 | 20200329 |
36 | 駱志超 | 2018 | 物流管理 | 男 | 199904 | 20191225 | 20200329 |
37 | 武利瑩 | 2018 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200011 | 20181008 | 20200329 |
38 | 伍洲 | 2018 | 社會(huì)學(xué) | 男 | 19990802 | 20181008 | 20200329 |
公示時(shí)間:2020年4月10日—2020年4月17日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意 見(jiàn) 箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會(huì)事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào)東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號(hào)