序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 |
1 | 張夢薇 | 2016 | 社會工作 | 女 | 19981111 | 20180320 | 20180410 |
2 | 王晴 | 2016 | 社會工作 | 女 | 19951130 | 20180320 | 20180410 |
3 | 王亞娟 | 2016 | 社會工作 | 女 | 19980911 | 20180320 | 20180410 |
4 | 馬君可 | 2016 | 勞動與社會保障 | 女 | 19980217 | 20171024 | 20171025 |
5 | 李向陽 | 2016 | 勞動與社會保障 | 女 | 19971206 | 20180320 | 20180410 |
6 | 宋瑞哲 | 2016 | 勞動與社會保障 | 女 | 19981204 | 20171024 | 20180410 |
7 | 李靜 | 2016 | 勞動與社會保障 | 女 | 19950926 | 20171024 | 20180410 |
8 | 趙聆茹 | 2016 | 社會學 | 女 | 19971011 | 20180320 | 20180410 |
9 | 李新明 | 2016 | 社會學 | 女 | 19980624 | 20180320 | 20180410 |
10 | 賈璐璐 | 2016 | 社會學 | 女 | 19990911 | 20180320 | 20180410 |
11 | 李柏元 | 2017 | 社會工作 | 男 | 19990924 | 20180320 | 20180410 |
12 | 李丹 | 2017 | 勞動與社會保障 | 女 | 19990402 | 20171024 | 20180410 |
13 | 郝玲月 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19981201 | 20171024 | 20180410 |
14 | 李嘉雯 | 2017 | 物流管理 | 女 | 19990522 | 20180320 | 20180410 |
公示時間:2019年5月15日—2019年5月21日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號