河南師范大學(xué)
二零一八年成人高等學(xué)歷教育招生專業(yè)
(一)高中起點(diǎn)升???/strong>
? | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
文 科 類 | 酒店管理 | 392514059 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
學(xué)前教育 | 392514060 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(鄭州函授站) | 392514061 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(平頂山函授站) | 392514062 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(周口函授站) | 392514063 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(鶴壁函授站) | 392514064 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
學(xué)前教育(南陽(yáng)函授站) | 392514065 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語(yǔ)文教育 | 392514066 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語(yǔ)文教育(鄭州函授站) | 392514067 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語(yǔ)文教育(周口函授站) | 392514068 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
語(yǔ)文教育(鶴壁函授站) | 392514069 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理 | 392514070 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理(漯河函授站) | 392514071 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392514072 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理 | 392514073 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(鄭州函授站) | 392514074 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(漯河函授站) | 392514075 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
行政管理(鶴壁函授站) | 392514076 | 專科 | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
理 科 類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 392554077 | ???/strong> | 函授2.5年 | 師范類 | 1500 |
工商企業(yè)管理 | 392554078 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
工商企業(yè)管理(漯河函授站) | 392554079 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 | |
人力資源管理 | 392554080 | ???/strong> | 函授2.5年 | 非師范類 | 1100 |
(二)高中起點(diǎn)升??瓶荚嚳颇?span style="font-size:20px;">
科 類 | 考 試 科 目 |
文科類 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) |
理科類 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) |
(三)高中起點(diǎn)升本科
文 科 類 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 形式學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
學(xué)前教育 | 392414043 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
法學(xué) | 392414044 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 392414045 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1300 | |
人力資源管理 | 392414046 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
財(cái)務(wù)管理 | 392414047 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
旅游管理 | 392414048 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
工商管理 | 392414049 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392414050 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
理 科 類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 392454051 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
人力資源管理 | 392454052 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 392454053 | 本科 | 函授5年 | 師范類 | 1700 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 392454054 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1700 | |
財(cái)務(wù)管理 | 392454055 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
旅游管理 | 392454056 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
法學(xué) | 392454057 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 | |
工商管理 | 392454058 | 本科 | 函授5年 | 非師范類 | 1300 |
(四)高中起點(diǎn)升本科考試科目
科 類 | |
文科類 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 史地 |
理科類 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 理化 |
(五)專升本招生專業(yè)及考試科目
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 形式學(xué)制 | 類別 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
英語(yǔ) | 392112001 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 392114002 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(鄭州函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(平頂山函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(漯河函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(周口函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(鶴壁函授站) | 392114007 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(南陽(yáng)函授站) | 392114008 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
歷史學(xué) | 392114009 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1300 |
音樂(lè)學(xué) | 392122010 | 業(yè)余2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 藝術(shù)概論 | 1700 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 392134011 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(鄭州函授站) | 392134012 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 392134013 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
環(huán)境工程 | 392134014 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(一) | 1700 |
工商管理 | 392144015 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
心理學(xué) | 392144016 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 392144017 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
財(cái)務(wù)管理 | 392144018 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 392144019 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會(huì)計(jì)學(xué)(平頂山函授站) | 392144020 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會(huì)計(jì)學(xué)(漯河函授站) | 392144021 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
會(huì)計(jì)學(xué)(南陽(yáng)函授站) | 392144022 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
人力資源管理 | 392144023 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
行政管理 | 392144024 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
行政管理(平頂山函授站) | 392144025 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
行政管理(漯河函授站) | 392144026 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144027 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 1300 |
法學(xué) | 392154028 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 民法 | 1300 |
法學(xué)(鄭州函授站) | 392154029 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 民法 | 1300 |
法學(xué)(漯河函授站) | 392154030 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 392154031 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 民法 | 1300 |
小學(xué)教育 | 392164032 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
小學(xué)教育(鄭州函授站) | 392164033 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
小學(xué)教育(周口函授站) | 392164034 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
小學(xué)教育(鶴壁函授站) | 392164035 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育 | 392164036 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(鄭州函授站) | 392164037 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(平頂山函授站) | 392164038 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(周口函授站) | 392164039 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(鶴壁函授站) | 392164040 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
學(xué)前教育(南陽(yáng)函授站) | 392164041 | 函授2.5年 | 師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 教育理論 | 1300 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 392174042 | 函授2.5年 | 非師范類 | 政治 | 外語(yǔ) | 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 1700 |
河南師范大學(xué)成人招生辦公室咨詢電話: 0373—3328787 0373—3326181
2018年09月4日—09月13日成人高等學(xué)歷教育考生網(wǎng)上報(bào)名
2018年09月9日─09月13日成人高等學(xué)歷教育考生現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)
請(qǐng)點(diǎn)擊:河南省招生辦公室(http://www.heao.gov.cn)
(最終專業(yè)信息以河南省招生辦公室公布為準(zhǔn))