根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)〔2023〕2號(hào))和教育部、河南省以及我校關(guān)于調(diào)劑工作的要求,結(jié)合電子與電氣工程學(xué)院2024年招生計(jì)劃及第一志愿錄取結(jié)果,通過(guò)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布調(diào)劑缺額公告,根據(jù)調(diào)劑報(bào)考情況,結(jié)合擇優(yōu)原則和差額比例,確定進(jìn)入復(fù)試人員?,F(xiàn)將電子與電氣工程學(xué)院2024年研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試名單公示如下:
河南師范大學(xué)電子與電氣工程學(xué)院2024年研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試名單
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初始總成績(jī) | 備注 | 加分 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103364411309691 | 趙振亞 | 75 | 72 | 73 | 90 | 310 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 104594411240046 | 楊夏 | 75 | 73 | 73 | 106 | 327 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102174000080379 | 武晨熙 | 70 | 70 | 85 | 105 | 330 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 144304148000204 | 申珂 | 65 | 69 | 59 | 100 | 293 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 107014410510016 | 岳慶華 | 57 | 58 | 81 | 113 | 309 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 101514000008293 | 王永希 | 80 | 65 | 71 | 96 | 312 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 101864210405972 | 趙夢(mèng)曉 | 69 | 39 | 70 | 125 | 303 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103594210004529 | 李政楊 | 53 | 66 | 89 | 112 | 320 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 100544000009502 | 羅文雪 | 67 | 55 | 96 | 125 | 343 | ||
085400 | 電子信息 | 102934210111195 | 劉鈺洋 | 65 | 72 | 85 | 117 | 339 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103364415110359 | 張世龍 | 72 | 73 | 106 | 98 | 349 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 106174201000707 | 馮雪梅 | 70 | 53 | 80 | 111 | 314 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102934210311765 | 張成 | 61 | 47 | 57 | 115 | 280 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 100054414010368 | 朱佳莉 | 64 | 67 | 62 | 113 | 306 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102934210311764 | 王鑫 | 64 | 69 | 73 | 121 | 327 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102954211913645 | 符鵬翼 | 67 | 57 | 72 | 125 | 321 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 104594411240061 | 關(guān)錦騰 | 73 | 46 | 64 | 125 | 308 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 101514000008294 | 張思冰 | 75 | 70 | 72 | 100 | 317 | ||
085400 | 電子信息 | 104884413206902 | 胡輝 | 67 | 67 | 73 | 107 | 314 | ||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 105114012212186 | 肖靜 | 63 | 60 | 80 | 94 | 297 |
溫馨提醒:
1. 已接收復(fù)試通知的考生憑初試準(zhǔn)考證、身份證入校參加復(fù)試,我院不再發(fā)放復(fù)試通知書(shū);
2. 參加復(fù)試的考生請(qǐng)于4月10日報(bào)到,報(bào)到地點(diǎn):河南師范大學(xué)物理北樓C209;
3. 考生在復(fù)試前須準(zhǔn)備復(fù)試材料,接收復(fù)試資格審查。請(qǐng)各位考生考生在學(xué)院規(guī)定的4月10日18時(shí)前,在“學(xué)校研究生招生管理系統(tǒng)-考生端”(網(wǎng)址:https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index),審核材料要求詳見(jiàn),河南師范大學(xué)電子與電氣工程學(xué)院 2024年碩士研究生接收調(diào)劑工作辦法(網(wǎng)址:http://dingdong100.net/CEEE/2024/0407/c14916a303570/page.htm)。
4. 如無(wú)法按時(shí)報(bào)到或提交材料,請(qǐng)務(wù)必及時(shí)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系人:石老師 聯(lián)系電話(huà):0373-3326027